Ποδόσφαιρο › Κολομβία › Πριμέρα A
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα1 – 1
Τελικό
Αγκουίλας ΝτοράνταςEdwin Castro 35′
Jorge Soto 90+10′
Φάσεις
- Edwin Castro ⚽35′
- Aldair Gutiérrez 45+2′
- 59′ ↑ Junior Noguera ↓ Matías Ramírez
- Fabián Sambueza 64′
- ↑ Fredy Salazar ↓ Fabián Sambueza 69′
- 71′ Matías Ramírez
- 74′ Andres Mosquera
- 74′ ↑ Ricardo Marquez ↓ Juan Esteban·Avalo Trejos
- 86′ ↑ Tomás Blandón ↓ Frank Lozano
- 86′ ↑ Eduar Arízalas ↓ Andres Ricaurte
- ↑ Leonardo Flores ↓ Emerson Batalla 86′
- ↑ Brandon·Caicedo ↓ Luciano Pons 86′
- ↑ Martín Rea ↓ Aldair Gutiérrez 90′
- Edwin Castro 90+2′
- 90+7′ Jorge Soto
- 90+8′VAR Eduar Arízalas Penalty confirmed
- Cristopher Fiermarin 90+8′
- 90+10′⚽ Jorge Soto (πέν.)
- Diego Novoa 90+11′
Στατιστικά
Συνθέσεις
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα 5-4-1
- 6N. CastrillónD
- 10F. SambuezaM
- 17E. BatallaM
- 19A. GutiérrezD
- 21F. CharrupíM
- 22F. CastroM
- 23C. RomañaD
- 24J. OrtizD
- 25C. FiermarínG
- 27L. PonsF
- 80O. AlbornozD
Αναπληρωματικοί: M. Rea, A. Murrilo, K. Londoño, B. Caicedo, F. Salazar, D. Novoa, L. Flores, S. Velasquez, V. Cantillo
Προπονητής: P. Peirano
Αγκουίλας Ντοράντας 4-2-3-1
- 1J. SotoG
- 3J. OntanedaD
- 4A. MosqueraD
- 6I. RojasM
- 8A. RicaurteM
- 9A. VásquezF
- 16M. RamírezM
- 19F. LozanoM
- 24J. ÁvaloM
- 26D. LozanoD
- 32J. MenaD
Αναπληρωματικοί: J. García, Eduar Arízalas, Junior Alexander Noguera Machuca, Juan Hurtado, R. Márquez, J. Roa, S. Rodríguez, T. Blandon, N. Lara
Προπονητής: F. Robatto
Φόρμα
| Ομάδα | Τελευταίοι | Γκολ υπέρ/αγ. | Γκολ κατά/αγ. | Χωρίς παθ. |
|---|---|---|---|---|
| Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | ΝΙΝΝΝ | 2.6 | 1.0 | 10 |
| Αγκουίλας Ντοράντας | ΙΗΗΝΙ | 1.2 | 1.4 | 5 |
Μεταξύ τους (10)
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα 4 · Ισοπαλίες 2 · Αγκουίλας Ντοράντας 4
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 20 Sep 21 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 3 - 0 | Primera A |
| 20 Jan 22 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 1 - 1 | Primera A |
| 06 Oct 22 | Bucaramanga – Águilas Doradas | 0 - 1 | Primera A |
| 25 Feb 23 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 1 - 0 | Primera A |
| 21 Aug 23 | Bucaramanga – Águilas Doradas | 1 - 1 | Primera A |
| 27 Mar 24 | Bucaramanga – Águilas Doradas | 1 - 0 | Primera A |
| 21 Oct 24 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 1 - 3 | Primera A |
| 08 Mar 25 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 0 - 1 | Primera A |
| 25 Aug 25 | Bucaramanga – Águilas Doradas | 4 - 0 | Primera A |
| 07 Apr 26 | Águilas Doradas – Bucaramanga | 2 - 1 | Primera A |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 | ΙΝΝΝΗ |
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | ΙΝΝΝΗ |
| 2 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | ΗΙΝΙΙ |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 17 | 10 | 5 | 2 | +19 | 35 | ΙΝΝΙΗ |
| 3 | Ντεπορτίβο Πάστο | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | ΝΗΝΗΗ |
| 3 | Ντεπορτίβο Κάλι | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | 33 | ΝΙΝΙΙ |
| 4 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | ΙΝΝΙΗ |
| 4 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 | ΙΝΗΗΙ |
| 5 | Όνσε Κάλντας | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | ΝΙΙΝΝ |
| 5 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 | ΝΝΗΗΗ |
| 6 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 | ΗΗΝΝΗ |
| 6 | Τολίμα | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | ΝΗΗΗΙ |
| 7 | Μιγιονάριος | 17 | 6 | 9 | 2 | +10 | 27 | ΙΙΝΙΙ |
| 7 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | ΗΗΝΝΗ |
| 8 | Αγκουίλας Ντοράντας | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | ΝΝΗΝΙ |
| 8 | Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | ΗΝΗΝΙ |
| 9 | Όνσε Κάλντας | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | ΝΙΙΝΝ |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | ΝΙΝΙΙ |
| 10 | Ντεπ. Κουκούτα | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | ΝΗΗΝΝ |
| 10 | Μιγιονάριος | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | ΙΙΝΙΙ |
| 11 | Τολίμα | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | ΝΗΗΗΙ |
| 11 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | ΝΝΗΗΗ |
| 12 | Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | ΗΝΗΝΙ |
| 12 | Αγκουίλας Ντοράντας | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | ΝΝΗΝΙ |
| 13 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | ΙΝΗΗΙ |
| 13 | Λανέρος | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | ΝΗΗΝΗ |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | ΝΗΙΝΗ |
| 14 | Λανέρος | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | ΝΗΗΝΗ |
| 15 | Αλιάνζα Βαλεντουπάρ | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | ΗΗΝΝΙ |
| 15 | Φορταλέζα (Κολ) | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | ΗΗΗΙΗ |
| 16 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | ΗΗΝΗΗ |
| 16 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 | ΗΝΙΝΙ |
| 17 | Αλιάνζα Βαλεντουπάρ | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | ΗΗΝΝΙ |
| 17 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | ΗΙΝΙΙ |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | ΝΗΙΝΗ |
| 18 | Ντεπορτίβο Πάστο | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | ΝΗΝΗΗ |
| 19 | Ντεπ. Κουκούτα | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | ΝΗΗΝΝ |
| 19 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | ΗΗΝΗΗ |
| 20 | Φορταλέζα (Κολ) | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 | ΗΗΗΙΗ |
| 20 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | ΗΝΙΝΙ |
Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν
Ατλέτικο Τζούνιορ
Αμέρικα Ντε Κάλι
Ντεπορτίβο Πάστο
Ντεπορτίβο Κάλι
Όνσε Κάλντας
Ιντεπ. Μεντεγίν
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε
Τολίμα
Μιγιονάριος
Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά
Ντεπ. Κουκούτα
Λανέρος
Chico
Αλιάνζα Βαλεντουπάρ
Φορταλέζα (Κολ)
Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα
Ντεπορτίβο Περέιρα