Ποδόσφαιρο › Σιγκαπούρη › Premier League
Γκέιλανγκ3 – 1
Τελικό
Albirex Niigata SD. Racic 8′
S. Suhaimi 68′
D. Racic 78′
S. Suhaimi 68′
D. Racic 78′
A. Azman 3′
Φάσεις
- 3′⚽ A. Azman
- D. Racic (H. Ryang) ⚽8′
- 46′ ↑ S. J. Yen ↓ C. van Huizen
- 62′ M. Ando
- 66′ ↑ T. Yamaguchi ↓ M. Ando
- S. Suhaimi (K. Ogawa) ⚽68′
- ↑ A. Kumar ↓ S. Suhaimi 70′
- 71′
- 76′ ↑ S. Vinayagavijayan ↓ H. Kamarudin
- 76′ ↑ K. Dohi ↓ S. W. Seo
- D. Racic ⚽78′
- 81′ ↑ K. Honda ↓ Y. Kim
- ↑ R. Taniguchi ↓ N. Yoshioka 84′
- ↑ H. Kanadi ↓ D. Teh 90+1′
Φόρμα
| Ομάδα | Τελευταίοι | Γκολ υπέρ/αγ. | Γκολ κατά/αγ. | Χωρίς παθ. |
|---|---|---|---|---|
| Γκέιλανγκ | ΝΝ | 3.0 | 0.5 | 1 |
| Albirex Niigata S | ΝΝ | 3.5 | 0.0 | 2 |
Μεταξύ τους (10)
Γκέιλανγκ 4 · Ισοπαλίες 1 · Albirex Niigata S 5
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 23 | Albirex Niigata S – Geylang International | 1 - 2 | Cup |
| 20 Apr 24 | Albirex Niigata S – Geylang International | 3 - 0 | Friendlies Clubs |
| 06 Jul 24 | Albirex Niigata S – Geylang International | 0 - 6 | Premier League |
| 15 Sep 24 | Geylang International – Albirex Niigata S | 5 - 1 | Premier League |
| 09 Feb 25 | Albirex Niigata S – Geylang International | 1 - 1 | Premier League |
| 11 May 25 | Geylang International – Albirex Niigata S | 1 - 4 | Premier League |
| 12 Sep 25 | Geylang International – Albirex Niigata S | 0 - 2 | Premier League |
| 01 Nov 25 | Geylang International – Albirex Niigata S | 0 - 3 | Cup |
| 02 Feb 26 | Albirex Niigata S – Geylang International | 2 - 0 | Premier League |
| 15 Mar 26 | Geylang International – Albirex Niigata S | 1 - 0 | Premier League |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκέιλανγκ | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ΙΝΙΝΝ |
| 2 | Home United | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 | ΝΝΝΝΙ |
| 3 | Ταμπίνς Ρόβερς | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | ΙΝΝΝΝ |
| 4 | Albirex Niigata S | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ΙΗΗΗΝ |
| 5 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ΗΝΙΝΗ |
| 6 | Ταντζόνγκ Παγκάρ Γιουνάιτεντ | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | ΙΗΝΗΝ |
| 7 | Γιάνγκ Λάιονς | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | ΝΗΗΗΗ |
| 8 | Χαουγκάνγκ Γιουνάιτεντ | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
Home United
Ταμπίνς Ρόβερς
Μπαλεστιέρ Κάλσα
Ταντζόνγκ Παγκάρ Γιουνάιτεντ
Γιάνγκ Λάιονς
Χαουγκάνγκ Γιουνάιτεντ