Ποδόσφαιρο › ΗΠΑ › MLS
Ίντερ Μαϊάμι2 – 0
Τελικό
New York City FCGermán Berterame 20′
Rodrigo De Paul 45+5′
Rodrigo De Paul 45+5′
Φάσεις
- Germán Berterame (Luis Suárez) ⚽20′
- Rodrigo De Paul (Lionel Messi) ⚽45+5′
- Matías Galarza 52′
- 58′ ↑ Hannes Wolf ↓ Alonso Martinez
- 58′ ↑ Kevin O'Toole ↓ Nico Cavallo
- ↑ Telasco Segovia ↓ Matías Galarza 65′
- 65′ ↑ Luighi Hanri Sousa Santos ↓ Bénie Adama Traoré
- ↑ Fricio Caicedo ↓ Sergio Reguilón 74′
- ↑ Riquelme Fillipi ↓ Germán Berterame 75′
- Riquelme Fillipi 85′
- 85′ ↑ Malachi Jones ↓ Agustin Ojeda
- 85′ ↑ Talles Magno ↓ Aiden O'Neill
- ↑ Ian Fray ↓ David Ayala 90′
- 90+7′✗ Nicolás Fernández Mercau
Στατιστικά
Συνθέσεις
Ίντερ Μαϊάμι 4-3-3
- 2G. LujánD
- 3ReguilónD
- 5CasemiroD
- 7R. De PaulM
- 9L. SuárezF
- 10L. MessiF
- 16MicaelD
- 19G. BerterameF
- 22D. AyalaM
- 80M. GalarzaM
- 97D. St. ClairG
Αναπληρωματικοί: T. Segovia, Riquelme Fillipi, F. Caicedo, I. Fray, S. Morales, R. Ríos Novo, M. Falcón, Daniel Pinter, A. Shaw
Προπονητής: Kily González
New York City FC 4-2-3-1
- 2Nico CavalloD
- 6J. SandsD
- 7N. Fernández MercauM
- 8A. PereaM
- 9B. TraoréM
- 13Thiago MartinsD
- 16A. MartínezF
- 21A. O'NeillM
- 24T. GrayD
- 26A. OjedaM
- 49M. FreeseG
Αναπληρωματικοί: M. Miazga, Talles Magno, H. Wolf, Luighi Hanri, K. O'Toole, T. Romero, J. Shore, Raul Gustavo, M. Jones
Προπονητής: P. Jansen
Φόρμα
| Ομάδα | Τελευταίοι | Γκολ υπέρ/αγ. | Γκολ κατά/αγ. | Χωρίς παθ. |
|---|---|---|---|---|
| Ίντερ Μαϊάμι | ΙΙΙΗΝ | 2.0 | 1.4 | 5 |
| New York City FC | ΗΝΗΙΗ | 1.2 | 1.4 | 5 |
Μεταξύ τους (10)
Ίντερ Μαϊάμι 3 · Ισοπαλίες 4 · New York City FC 3
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 17 Oct 22 | New York City FC – Inter Miami | 3 - 0 | Major League Soccer |
| 12 Mar 23 | New York City FC – Inter Miami | 1 - 0 | Major League Soccer |
| 30 Sep 23 | Inter Miami – New York City FC | 1 - 1 | Major League Soccer |
| 11 Nov 23 | Inter Miami – New York City FC | 1 - 2 | Friendlies Clubs |
| 30 Mar 24 | Inter Miami – New York City FC | 1 - 1 | Major League Soccer |
| 21 Sep 24 | New York City FC – Inter Miami | 1 - 1 | Major League Soccer |
| 23 Feb 25 | Inter Miami – New York City FC | 2 - 2 | Major League Soccer |
| 24 Sep 25 | New York City FC – Inter Miami | 0 - 4 | Major League Soccer |
| 29 Nov 25 | Inter Miami – New York City FC | 5 - 1 | Major League Soccer |
| 22 Mar 26 | New York City FC – Inter Miami | 2 - 3 | Major League Soccer |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | ΝΝΗΝΙ |
| 1 | Νάσβιλ | 33 | 22 | 8 | 3 | +44 | 74 | ΝΙΝΙΝ |
| 2 | Ντάλας | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | ΙΗΝΙΝ |
| 2 | Ίντερ Μαϊάμι | 33 | 16 | 11 | 6 | +21 | 59 | ΝΙΗΝΝ |
| 3 | Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | ΝΙΗΙΙ |
| 3 | Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον | 33 | 18 | 4 | 11 | +9 | 58 | ΗΝΝΝΝ |
| 4 | Σεντ Λούις Σίτι | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | ΗΗΗΗΙ |
| 4 | Σικάγο Φάιρ | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 | ΝΙΝΗΗ |
| 5 | Σάρλοτ | 33 | 15 | 8 | 10 | +15 | 53 | ΝΝΗΙΗ |
| 5 | Ντιναμό Χιούστον | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | ΗΝΙΙΙ |
| 6 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον | 33 | 13 | 8 | 12 | +11 | 47 | ΗΙΗΙΝ |
| 6 | Λος Άντζελες | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 | ΗΙΙΝΙ |
| 7 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | ΝΙΙΝΗ |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | ΝΙΝΝΗ |
| 8 | Πόρτλαντ Τάιμπερς | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | ΝΝΝΙΗ |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | +6 | 44 | ΝΝΝΝΝ |
| 9 | Κολοράντο Ράπιντς | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | ΗΙΝΙΙ |
| 9 | Ορλάντο Σίτι | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | ΗΙΙΝΙ |
| 10 | Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 | 39 | ΗΗΝΗΗ |
| 10 | Σιάτλ Σάουντερς | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | ΗΗΙΙΗ |
| 11 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | ΗΝΝΝΙ |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | +3 | 39 | ΙΝΙΙΗ |
| 12 | Τορόντο | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | ΗΝΗΝΙ |
| 12 | Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | ΝΝΙΝΙ |
| 13 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 | 33 | ΝΗΗΗΝ |
| 13 | Σαν Ντιέγκο | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | ΝΗΙΙΙ |
| 14 | Όστιν | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | ΗΗΝΗΗ |
| 14 | DC Γιουνάιτεντ | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | ΗΗΗΗΗ |
| 15 | Μόντρεαλ | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | ΙΗΗΙΗ |
| 15 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | ΙΗΗΗΗ |
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
Νάσβιλ
Ντάλας
Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς
Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον
Σεντ Λούις Σίτι
Σικάγο Φάιρ
Σάρλοτ
Ντιναμό Χιούστον
Φιλαδέλφεια Γιούνιον
Λος Άντζελες
Λος Άντζελες Γκάλαξι
FC Cincinnati
Πόρτλαντ Τάιμπερς
Columbus Crew
Κολοράντο Ράπιντς
Ορλάντο Σίτι
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς
Σιάτλ Σάουντερς
Ρεάλ Σολτ Λέικ
Τορόντο
Μινεσότα Γιουνάιτεντ
Ατλάντα Γιουνάιτεντ
Σαν Ντιέγκο
Όστιν
DC Γιουνάιτεντ
Μόντρεαλ
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι