Ποδόσφαιρο › Αγγλία › Λιγκ 1
Λέστερ1 – 3
Τελικό
ΠιτέρμποροEmil Riis Jakobsen 68′
Owura Edwards 12′
Harry Leonard 36′
Warren O'Hora 44′
Harry Leonard 36′
Warren O'Hora 44′
Φάσεις
- 12′⚽ Owura Edwards (Harley Mills)
- 36′⚽ Harry Leonard (Bolu Shofowoke)
- 44′⚽ Warren O'Hora (αυτ.)
- ↑ Wes Burns ↓ Liam Cullen 45′
- ↑ Ilari Kangasniemi ↓ Warren O'Hora 45′
- ↑ K. Doyle ↓ Olabade Aluko 45′
- 59′ ↑ Matthew Garbett ↓ Ethan Williams
- ↑ Samuel Charles Braybrooke ↓ Bobby Reid 65′
- 67′ ↑ B. Woods ↓ Harry Ashfield
- 67′ ↑ Vernon Masara ↓ Bolu Shofowoke
- Emil Riis Jakobsen (Wes Burns) ⚽68′
- 78′ ↑ Brandon·Singh Khela ↓ Liam Kelly
- 78′ ↑ D. Ormerod ↓ Harry Leonard
- ↑ Harry Howell ↓ Caleb Okoli 78′
- 85′ Matthew Garbett
Στατιστικά
Συνθέσεις
Λέστερ 4-2-3-1
- 5C. OkoliD
- 6J. LundstramM
- 11L. CullenM
- 14B. De Cordova-ReidM
- 16W. O'HoraD
- 17E. RiisF
- 25L. PageM
- 29A. McCarthyG
- 32O. AlukoD
- 33L. ThomasD
- 37W. AlvesM
Αναπληρωματικοί: W. Burns, H. Souttar, H. Howell, F. Ravizzoli, I. Kangasniemi, K. Doyle, S. Braybrooke
Προπονητής: Russell Martin
Πιτέρμπορο 4-2-3-1
- 1A. BassG
- 2C. JohnstonD
- 4L. KellyM
- 9H. LeonardF
- 10Ethan WilliamsM
- 11O. EdwardsM
- 12Joshua FeeneyD
- 14Harley MillsD
- 18Lucca MendonçaD
- 19Bolu ShofowokeM
- 45Harry AshfieldM
Αναπληρωματικοί: B. Khela, B. Woods, Vernon Masara, C. Andeng Ndi, D. Okagbue, D. Ormerod, M. Garbett
Προπονητής: Robbie Savage
Φόρμα
| Ομάδα | Τελευταίοι | Γκολ υπέρ/αγ. | Γκολ κατά/αγ. | Χωρίς παθ. |
|---|---|---|---|---|
| Λέστερ | ΙΝΗΝΙ | 1.4 | 1.6 | 2 |
| Πιτέρμπορο | ΙΗΙΗΗ | 0.4 | 1.2 | 1 |
Μεταξύ τους (5)
Λέστερ 2 · Ισοπαλίες 1 · Πιτέρμπορο 2
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 10 Dec 11 | Leicester – Peterborough | 1 - 1 | Championship |
| 31 Mar 12 | Peterborough – Leicester | 1 - 0 | Championship |
| 18 Aug 12 | Leicester – Peterborough | 2 - 0 | Championship |
| 09 Feb 13 | Peterborough – Leicester | 2 - 1 | Championship |
| 27 Jan 18 | Peterborough – Leicester | 1 - 5 | FA Cup |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χάντερσφιλντ | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | ΙΝΝΝΝ |
| 2 | Στόκπορτ | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 26 | ΝΗΙΝΝ |
| 3 | Όξφορντ | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 | ΝΙΝΙΝ |
| 4 | Λούτον | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | ΙΝΝΝΝ |
| 5 | Πλίμουθ | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | ΙΝΗΗΝ |
| 6 | Ρέντινγκ | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 22 | ΗΙΝΝΗ |
| 7 | Μπράντφορντ | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 | ΗΙΙΝΙ |
| 8 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | ΗΙΗΙΝ |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 | ΙΙΗΗΝ |
| 10 | Λέστερ | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ΙΝΗΝΝ |
| 11 | Μάνσφιλντ | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | ΙΗΝΝΙ |
| 12 | Μ. Κ. Ντονς | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 | ΝΝΝΗΝ |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | ΝΙΙΝΗ |
| 14 | Λέιτον Όριεντ | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 | ΝΗΗΝΙ |
| 15 | Μπέρτον | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | ΗΝΙΙΗ |
| 16 | Στίβενεϊτζ | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ΙΗΝΗΝ |
| 17 | Νοτς Κάουντι | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ΝΙΝΗΗ |
| 18 | Γουίμπλεντον | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 | ΗΙΗΗΗ |
| 19 | Μπλάκπουλ | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | ΙΗΝΗΗ |
| 20 | Ντονκάστερ | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | ΗΗΝΗΗ |
| 21 | Γουίγκαν | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | ΙΝΗΗΗ |
| 22 | Πιτέρμπορο | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | ΗΙΗΙΝ |
| 23 | Μπάρνσλεϊ | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ΙΗΗΗΗ |
| 24 | Μπρόμλεϊ | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | ΗΗΙΗΗ |
Χάντερσφιλντ
Στόκπορτ
Όξφορντ
Λούτον
Πλίμουθ
Ρέντινγκ
Μπράντφορντ
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ
Sheffield Wednesday
Μάνσφιλντ
Μ. Κ. Ντονς
Wycombe
Λέιτον Όριεντ
Μπέρτον
Στίβενεϊτζ
Νοτς Κάουντι
Γουίμπλεντον
Μπλάκπουλ
Ντονκάστερ
Γουίγκαν
Μπάρνσλεϊ
Μπρόμλεϊ