Ποδόσφαιρο › Διεθνή › Euro U21 Προκριματικά
Ολλανδία U214 – 0
Τελικό
Βοσνία & Ερζεγοβίνη U21A. Sliti 70′
L. Zeefuik 79′
D. Haen 84′
D. Haen 90+1′
L. Zeefuik 79′
D. Haen 84′
D. Haen 90+1′
Φάσεις
- 58′ A. Omic
- ↑ D. Haen ↓ D. Kwakman 61′
- T. van Bergen 66′
- ↑ A. Sliti ↓ E. Poku 67′
- A. Sliti (T. van Bergen) ⚽70′
- L. Zeefuik (E. Dijkstra) ⚽79′
- 79′ M. Buljubasic
- D. Haen (A. Sliti) ⚽84′
- ↑ T. Land ↓ T. van Bergen 85′
- ↑ M. Rots ↓ G. Read 85′
- 88′ ↑ M. Matic ↓ A. Omic
- 90′ ↑ S. Marcetic ↓ M. Deket
- D. Haen ⚽90+1′
- 90+2′ ↑ P. Dajic ↓ A. Mesic
- 90+2′ ↑ B. Dimitric ↓ M. Buljubasic
- 90+2′ ↑ H. Berbic ↓ E. Kujovic
Φόρμα
| Ομάδα | Τελευταίοι | Γκολ υπέρ/αγ. | Γκολ κατά/αγ. | Χωρίς παθ. |
|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία U21 | ΝΗΗΙΝ | 1.8 | 1.6 | 3 |
| Βοσνία & Ερζεγοβίνη U21 | ΝΗΙΙΗ | 0.6 | 1.4 | 5 |
Μεταξύ τους (1)
Ολλανδία U21 0 · Ισοπαλίες 1 · Βοσνία & Ερζεγοβίνη U21 0
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 25 | Bosnia-Herzegovina U21 – Netherlands U21 | 0 - 0 | UEFA U21 Championship - Qualification |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | ΗΙΝΝΙ |
| 1 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | ΝΝΝΙΝ |
| 1 | Poland U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | ΗΝΝΝΝ |
| 1 | Belgium U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | ΙΝΝΝΗ |
| 1 | Κροατία U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | ΝΗΝΝΝ |
| 1 | Νορβηγία U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | ΙΝΙΗΝ |
| 1 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 | ΝΝΗΝΝ |
| 1 | Ισπανία U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 | ΝΝΗΝΝ |
| 1 | Γερμανία U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 1 | Ιταλία U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Czechia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ΗΝΙΝΙ |
| 2 | Φινλανδία U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | ΙΝΝΝΝ |
| 2 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ΝΝΙΗΝ |
| 2 | Republic of Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | ΝΝΝΝΙ |
| 2 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | ΗΝΝΝΝ |
| 2 | Greece U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | ΝΝΝΗΝ |
| 2 | Ολλανδία U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ΝΝΙΗΗ |
| 2 | Τουρκία U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | ΙΙΗΝΝ |
| 2 | Δανία U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | ΙΙΝΝΝ |
| 2 | Greece U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | ΝΝΝΗΝ |
| 3 | Σλοβακία U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | ΝΙΗΝΗ |
| 3 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | ΝΗΗΙΝ |
| 3 | Σκωτία U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 | ΝΝΗΙΝ |
| 3 | Βόρεια Ιρλανδία U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | ΗΙΝΝΗ |
| 3 | Ισραήλ U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | ΙΝΙΝΗ |
| 3 | Ουκρανία U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ΝΙΝΙΗ |
| 3 | Αυστρία U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ΝΙΝΗΝ |
| 3 | Ρουμανία U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Φινλανδία U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | ΙΝΝΝΙ |
| 4 | Βουλγαρία U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | ΗΗΝΙΝ |
| 4 | Γεωργία U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ΗΙΗΝΙ |
| 4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ΙΙΗΙΗ |
| 4 | Faroe Islands U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 | ΗΗΝΗΗ |
| 4 | Ουγγαρία U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | ΙΝΗΗΗ |
| 4 | Μολδαβία U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ΝΙΗΙΙ |
| 4 | Κόσοβο U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 | ΙΝΝΗΗ |
| 4 | Δανία U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | ΙΙΝΝΝ |
| 4 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | ΗΗΙΙΗ |
| 4 | Ουαλία U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | ΗΗΗΝΗ |
| 5 | Σλοβενία U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ΗΗΝΙΗ |
| 5 | Ανδόρρα U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | ΗΙΙΝΗ |
| 5 | Λετονία U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | ΝΗΗΗΙ |
| 5 | Iceland U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ΝΝΙΗΝ |
| 5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | ΗΙΝΗΗ |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | ΝΗΙΙΗ |
| 5 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ΗΗΗΗΗ |
| 5 | Κύπρος U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | ΝΗΗΗΗ |
| 5 | Λιθουανία U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | ΗΗΙΗΗ |
| 5 | Λουξεμβούργο U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | ΝΗΝΗΗ |
| 6 | Αρμενία U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | ΙΗΗΗΗ |
| 6 | Μάλτα U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
| 6 | Σαν Μαρίνο U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
| 6 | Republic of Ireland U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | ΝΝΙΗΗ |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | ΗΗΗΗΗ |
| 6 | Εσθονία U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | ΗΗΗΗΗ |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
| 7 | Τουρκία U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | ΙΙΗΝΝ |
| 8 | Ολλανδία U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ΝΝΙΗΗ |
| 9 | Czechia U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ΗΝΙΙΙ |
Αγγλία U21
France U21
Poland U21
Belgium U21
Κροατία U21
Νορβηγία U21
Portugal U21
Ισπανία U21
Γερμανία U21
Ιταλία U21
Czechia U21
Φινλανδία U21
Iceland U21
Republic of Ireland U21
Greece U21
Τουρκία U21
Δανία U21
Σλοβακία U21
Sweden U21
Σκωτία U21
Βόρεια Ιρλανδία U21
Ισραήλ U21
Ουκρανία U21
Αυστρία U21
Ρουμανία U21
Switzerland U21
Βουλγαρία U21
Γεωργία U21
Montenegro U21
Faroe Islands U21
Ουγγαρία U21
Μολδαβία U21
Κόσοβο U21
Ουαλία U21
Σλοβενία U21
Ανδόρρα U21
Λετονία U21
North Macedonia U21
Azerbaijan U21
Belarus U21
Κύπρος U21
Λιθουανία U21
Λουξεμβούργο U21
Αρμενία U21
Μάλτα U21
Σαν Μαρίνο U21
Kazakhstan U21
Εσθονία U21
Gibraltar U21