
Εξτρακλάσα Πολωνία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεχ Πόζναν | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | +21 | 31 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:12 | +11 | 31 | ΝΙΙΙΝ |
| 3 | Λέγκια Βαρσοβίας | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | +12 | 24 | ΙΗΙΝΝ |
| 4 | Πογκόν Στσζέτσιν | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | +5 | 24 | ΗΗΝΝΝ |
| 5 | Βίσλα Κρακοβίας | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 24 | ΝΗΝΙΗ |
| 6 | Πιάστ Γκλίβιτσε | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 | ΙΙΝΙΝ |
| 7 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | 22 | ΝΙΝΗΗ |
| 8 | Κατόβιτσε | 13 | 7 | 0 | 6 | 25:19 | +6 | 21 | ΝΗΗΝΝ |
| 9 | Λούμπλιν | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 19 | ΝΝΙΝΝ |
| 10 | Γιαγκελόνια | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | -1 | 18 | ΝΝΗΗΗ |
| 11 | Κορόνα Κίελτσε | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 18 | ΗΗΝΗΗ |
| 12 | Βίσλα Πλοκ | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 15 | ΗΙΗΝΗ |
| 13 | Βίτζεβ Λοντζ | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | +1 | 14 | ΝΗΙΙΗ |
| 14 | Ραντόμιακ | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | -12 | 14 | ΝΝΗΗΗ |
| 15 | Κρακοβία | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 12 | ΗΗΗΙΝ |
| 16 | Σλασκ Βρότσλαβ | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | -8 | 10 | ΙΗΝΗΗ |
| 17 | Ράκοφ Τσεστόχοβα | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:29 | -10 | 9 | ΝΗΝΗΗ |
| 18 | Βιεκζίστα Κρακοβίας | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 8 | ΗΗΗΗΗ |
QualifyingEL QualificationPlay-offsRelegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Κρακοβία19:00
Σλασκ Βρότσλαβ
Σλασκ Βρότσλαβ
Γκόρνικ Ζάμπρζε19:00
Ραντόμιακ
Ραντόμιακ
Λέγκια Βαρσοβίας19:00
Κορόνα Κίελτσε
Κορόνα Κίελτσε
Λούμπλιν19:00
Πογκόν Στσζέτσιν
Πογκόν Στσζέτσιν
Πιάστ Γκλίβιτσε19:00
Λεχ Πόζναν
Λεχ Πόζναν
Βίτζεβ Λοντζ19:00
Γιαγκελόνια
Γιαγκελόνια
Βιεκζίστα Κρακοβίας19:00
Κατόβιτσε
Κατόβιτσε
Βίσλα Πλοκ19:00
Βίσλα Κρακοβίας
Βίσλα Κρακοβίας
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν19:00
Ράκοφ Τσεστόχοβα
Ράκοφ ΤσεστόχοβαΑποτελέσματα
Παρασκευή 14 Αυγούστου
Σάββατο 15 Αυγούστου
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν2ΤΕΛ
Σλασκ Βρότσλαβ1
Σλασκ Βρότσλαβ1Ημ. 0–1
Πιάστ Γκλίβιτσε3ΤΕΛ
Βιεκζίστα Κρακοβίας4
Βιεκζίστα Κρακοβίας4Ημ. 0–1
Βίτζεβ Λοντζ1ΤΕΛ
Κορόνα Κίελτσε2
Κορόνα Κίελτσε2Ημ. 1–2
Κυριακή 16 Αυγούστου
Λούμπλιν1ΤΕΛ
Κατόβιτσε0
Κατόβιτσε0Ημ. 0–0
Κρακοβία2ΤΕΛ
Ράκοφ Τσεστόχοβα1
Ράκοφ Τσεστόχοβα1Ημ. 0–1
Γκόρνικ Ζάμπρζε2ΤΕΛ
Βίσλα Κρακοβίας1
Βίσλα Κρακοβίας1Ημ. 1–0
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου