
1η Κατηγορία Πολωνία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λέχια Γκντανσκ | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:11 | +4 | 15 |
| 2 | Άρκα Γκντίνια 1929 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 14 |
| 3 | Ρουχ Χορζόφ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
| 4 | Πολόνια Μπίτομ | 7 | 3 | 4 | 0 | 14:9 | +5 | 13 |
| 5 | LKS Λoτζ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 13 |
| 6 | Νιετσιέτζα | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 13 |
| 7 | Μιέντζ Λέγκνικα | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 12 |
| 8 | Πογκόν Γκρότζισκ Μαζογουίσκι | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 |
| 9 | Πογκόν Σιέντλτσε | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
| 10 | Σταλ Μίελετς | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 10 |
| 11 | Ποντμπεσκίτζιε | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:6 | +2 | 10 |
| 12 | Πουσζκά Νιεπολομίσε | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 |
| 13 | Πολόνια Βαρσοβίας | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 |
| 14 | Βάρτα Πόζναν | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 9 |
| 15 | Όντρα Οπόλε | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 7 |
| 16 | Ούνια Σκιερνιέβιτσε | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Σχρόμπρι Γκλογκόβ | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 6 |
| 18 | Σταλ Ρζέσζοβ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
PromotionPromotion Play-offsRelegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 24 Απριλίου
Σχρόμπρι Γκλογκόβ18:00
Σταλ Μίελετς
Σταλ Μίελετς
Πογκόν Γκρότζισκ Μαζογουίσκι18:00
Ρουχ Χορζόφ
Ρουχ Χορζόφ
Λέχια Γκντανσκ18:00
Πουσζκά Νιεπολομίσε
Πουσζκά Νιεπολομίσε
Μιέντζ Λέγκνικα18:00
Πολόνια Βαρσοβίας
Πολόνια Βαρσοβίας
LKS Λoτζ18:00
Βάρτα Πόζναν
Βάρτα Πόζναν
Πογκόν Σιέντλτσε18:00
Όντρα Οπόλε
Όντρα Οπόλε
Πολόνια Μπίτομ18:00
Ούνια Σκιερνιέβιτσε
Ούνια Σκιερνιέβιτσε
Σταλ Ρζέσζοβ18:00
Ποντμπεσκίτζιε
Ποντμπεσκίτζιε
Νιετσιέτζα18:00
Άρκα Γκντίνια 1929
Άρκα Γκντίνια 1929Αποτελέσματα
Παρασκευή 28 Αυγούστου
Ούνια Σκιερνιέβιτσε0ΤΕΛ
Σταλ Ρζέσζοβ1
Σταλ Ρζέσζοβ1Ημ. 0–0
Πογκόν Γκρότζισκ Μαζογουίσκι2ΤΕΛ
Νιετσιέτζα2
Νιετσιέτζα2Ημ. 1–1
Όντρα Οπόλε0ΤΕΛ
LKS Λoτζ0
LKS Λoτζ0Ημ. 0–0
Σάββατο 29 Αυγούστου
Πογκόν Σιέντλτσε2ΤΕΛ
Σταλ Μίελετς0
Σταλ Μίελετς0Ημ. 2–0
Πολόνια Βαρσοβίας2ΤΕΛ
Λέχια Γκντανσκ4
Λέχια Γκντανσκ4Ημ. 1–1
Πουσζκά Νιεπολομίσε2ΤΕΛ
Ποντμπεσκίτζιε0
Ποντμπεσκίτζιε0Ημ. 1–0
Κυριακή 30 Αυγούστου