
Πρέμιερ Λιγκ Ουαλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δε Νιου Σαιντς | 16 | 14 | 2 | 0 | 54:6 | +48 | 44 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:9 | +25 | 38 | ΝΙΝΝΝ |
| 3 | Penybont | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | +21 | 36 | ΝΝΝΗΝ |
| 4 | Κόλβιν Μπέι | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | +10 | 32 | ΝΝΙΝΗ |
| 5 | Έιρμπους UK Μπρόουτον | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:24 | +10 | 30 | ΝΝΝΝΝ |
| 6 | Καέρναρφρον | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:21 | +21 | 29 | ΗΗΝΝΗ |
| 7 | Μπάρι Τάουν | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:29 | +6 | 29 | ΙΝΗΗΝ |
| 8 | Κάρντιφ Γιουνιβέρσιτι | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:23 | +6 | 25 | ΝΗΙΗΝ |
| 9 | Cambrian & Clydach | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:41 | -15 | 19 | ΙΗΗΗΗ |
| 10 | Λαντούντνο | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:29 | -7 | 16 | ΗΗΗΗΗ |
| 11 | Χάβερφορντγουεστ | 16 | 5 | 1 | 10 | 12:23 | -11 | 16 | ΗΝΝΗΗ |
| 12 | Μπράιτον Φέρι | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 15 | ΗΝΗΗΝ |
| 13 | Φλιντ Τάουν Γιουνάιτεντ | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:27 | -8 | 14 | ΗΝΝΗΝ |
| 14 | Αμμανφορντ | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:43 | -30 | 12 | ΝΗΗΝΝ |
| 15 | Τρεφελίν | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:38 | -29 | 6 | ΗΗΗΝΗ |
| 16 | Holywell | 15 | 0 | 2 | 13 | 16:52 | -36 | 2 | ΗΗΗΗΙ |
Promotion - Cymru Premier (Championship Group)Promotion - Cymru Premier (Conference League Group)Cymru Premier (Relegation Group)
Πρόγραμμα
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
Μπάρι Τάουν2ΤΕΛ
Αμμανφορντ2
Αμμανφορντ2Ημ. 1–0
GAP Connah S Quay FC3ΤΕΛ
Έιρμπους UK Μπρόουτον0
Έιρμπους UK Μπρόουτον0Ημ. 0–0
Holywell0ΤΕΛ
Κόλβιν Μπέι5
Κόλβιν Μπέι5Ημ. 0–5
Λαντούντνο1ΤΕΛ
Καέρναρφρον1
Καέρναρφρον1Ημ. 0–1
Penybont3ΤΕΛ
Μπράιτον Φέρι2
Μπράιτον Φέρι2Ημ. 3–1
Δε Νιου Σαιντς5ΤΕΛ
Φλιντ Τάουν Γιουνάιτεντ0
Φλιντ Τάουν Γιουνάιτεντ0Ημ. 3–0
Τρεφελίν0ΤΕΛ
Cambrian & Clydach4
Cambrian & Clydach4Ημ. 0–1
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
Αποτελέσματα
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Έιρμπους UK Μπρόουτον0ΤΕΛ
Δε Νιου Σαιντς2
Δε Νιου Σαιντς2Ημ. 0–2
Αμμανφορντ0ΤΕΛ
Καέρναρφρον5
Καέρναρφρον5Ημ. 0–2
Μπάρι Τάουν4ΤΕΛ
Λαντούντνο1
Λαντούντνο1Ημ. 2–0
Cambrian & Clydach2ΤΕΛ
Holywell1
Holywell1Ημ. 1–0
Φλιντ Τάουν Γιουνάιτεντ1ΤΕΛ
Κάρντιφ Γιουνιβέρσιτι1
Κάρντιφ Γιουνιβέρσιτι1Ημ. 1–0
Χάβερφορντγουεστ3ΤΕΛ
Μπράιτον Φέρι1
Μπράιτον Φέρι1Ημ. 0–0
Τρεφελίν0ΤΕΛ
Penybont1
Penybont1Ημ. 0–0
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου