
Σέριε Γ Ιταλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρέντο | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 19 |
| 2 | Τσιταντέλα | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 18 |
| 3 | Ουνιόν Μπρέσια | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 17 |
| 4 | Προ Βερτσέλι | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 14 |
| 5 | Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 |
| 6 | Οσπιταλέτο | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 |
| 7 | Τρεβίζο | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 |
| 8 | Λουμεζάνε | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 |
| 9 | Γιουβέντους U23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
| 10 | Λέκκο | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | +1 | 8 |
| 11 | Περγκολετέζε 1932 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 12 | Αλτσιόνε Μιλάνο | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 13 | Αλμπινολέφε | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 14 | Καλβίνα | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 15 | Τζιάνα Ερμίνιο | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 16 | Νοβάρα | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | Αθλέτικ Κάρπι | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | -7 | 5 |
| 18 | Ρενάτε | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 19 | Ντολομίτι Μπελουνέσι | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| 20 | Φόλγκορε Καρατέζε | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
Promotion - Serie BPromotion - Serie C - Promotion - Play Offs (Quarter-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/8-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/16-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/32-finals)Serie C - Play OutRelegation
Πρόγραμμα
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Αλτσιόνε Μιλάνο16:00
Ντολομίτι Μπελουνέσι
Ντολομίτι Μπελουνέσι
Ουνιόν Μπρέσια16:00
Περγκολετέζε 1932
Περγκολετέζε 1932
Τσιταντέλα16:00
Ρενάτε
Ρενάτε
Φόλγκορε Καρατέζε16:00
Νοβάρα
Νοβάρα
Τζιάνα Ερμίνιο16:00
Λουμεζάνε
Λουμεζάνε
Γιουβέντους U2316:00
Αθλέτικ Κάρπι
Αθλέτικ Κάρπι
Λέκκο16:00
Τρεβίζο
Τρεβίζο
Οσπιταλέτο16:00
Αλμπινολέφε
Αλμπινολέφε
Προ Βερτσέλι16:00
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο
Τρέντο16:00
Καλβίνα
ΚαλβίναΑποτελέσματα
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Περγκολετέζε 19322ΤΕΛ
Αθλέτικ Κάρπι1
Αθλέτικ Κάρπι1Ημ. 2–0
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο2ΤΕΛ
Γιουβέντους U231
Γιουβέντους U231Ημ. 1–0
Καλβίνα2ΤΕΛ
Ντολομίτι Μπελουνέσι0
Ντολομίτι Μπελουνέσι0Ημ. 1–0
Λουμεζάνε3ΤΕΛ
Αλμπινολέφε2
Αλμπινολέφε2Ημ. 2–1
Νοβάρα0ΤΕΛ
Τσιταντέλα2
Τσιταντέλα2Ημ. 0–1
Κυριακή 11 Οκτωβρίου