
Σέριε Γ Ιταλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσιταντέλα | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 12 |
| 2 | Ουνιόν Μπρέσια | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 11 |
| 3 | Αλμπινολέφε | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 11 |
| 4 | Αλτσιόνε Μιλάνο | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | +3 | 10 |
| 5 | Λέκκο | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:6 | +6 | 9 |
| 6 | Περγκολετέζε 1932 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
| 7 | Τρέντο | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 8 | Ρενάτε | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 8 |
| 9 | Οσπιταλέτο | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
| 10 | Τρεβίζο | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 |
| 12 | Νοβάρα | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Ντολομίτι Μπελουνέσι | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 14 | Καλβίνα | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 15 | Αθλέτικ Κάρπι | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| 16 | Λουμεζάνε | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
| 17 | Φόλγκορε Καρατέζε | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 18 | Τζιάνα Ερμίνιο | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 19 | Γιουβέντους U23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
| 20 | Προ Βερτσέλι | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
Promotion - Serie BPromotion - Serie C - Promotion - Play Offs (Quarter-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/8-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/16-finals)Promotion - Serie C - Promotion - Play Offs (1/32-finals)Serie C - Play OutRelegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 27 Μαρτίου
Αλμπινολέφε16:00
Καλβίνα
Καλβίνα
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο16:00
Φόλγκορε Καρατέζε
Φόλγκορε Καρατέζε
Αθλέτικ Κάρπι16:00
Ντολομίτι Μπελουνέσι
Ντολομίτι Μπελουνέσι
Τσιταντέλα16:00
Τρέντο
Τρέντο
Γιουβέντους U2316:00
Τζιάνα Ερμίνιο
Τζιάνα Ερμίνιο
Λουμεζάνε16:00
Λέκκο
Λέκκο
Νοβάρα16:00
Προ Βερτσέλι
Προ Βερτσέλι
Οσπιταλέτο16:00
Αλτσιόνε Μιλάνο
Αλτσιόνε Μιλάνο
Περγκολετέζε 193216:00
Τρεβίζο
Τρεβίζο
Ρενάτε16:00
Ουνιόν Μπρέσια
Ουνιόν ΜπρέσιαΑποτελέσματα
1η Αγωνιστική›
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Σάββατο 22 Αυγούστου
Τσιταντέλα2ΤΕΛ
Περγκολετέζε 19320
Περγκολετέζε 19320Ημ. 1–0
Γιουβέντους U231ΤΕΛ
Νοβάρα0
Νοβάρα0Ημ. 1–0
Οσπιταλέτο2ΤΕΛ
Λουμεζάνε0
Λουμεζάνε0Ημ. 0–0
Τζιάνα Ερμίνιο1ΤΕΛ
Αλμπινολέφε2
Αλμπινολέφε2Ημ. 1–1
Λέκκο0ΤΕΛ
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο0
Ούνιον Αρζινιανοτσιάμπο0Ημ. 0–0
Κυριακή 23 Αυγούστου
Δευτέρα 24 Αυγούστου