
Σούπερ Λιγκ Κίνα · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταλιάν Ζίξινγκ | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:17 | +9 | 31 |
| 2 | Σάντονγκ Λούνενγκ Ταϊσάν | 14 | 8 | 4 | 2 | 34:18 | +16 | 28 |
| 3 | Chengdu Better City | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:16 | +15 | 27 |
| 4 | Γιουνάν Γιουκούν | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:20 | +12 | 27 |
| 5 | Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:18 | +10 | 25 |
| 6 | Hangzhou Greentown | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:22 | +8 | 24 |
| 7 | Sichuan Jiuniu | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:20 | +7 | 24 |
| 8 | Κινγκντάο Γουέστ Κόουστ | 15 | 5 | 9 | 1 | 18:14 | +4 | 24 |
| 9 | Σανγκάη Πορτ | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:13 | +11 | 23 |
| 10 | Σανγκάι Σενχούα | 14 | 7 | 2 | 5 | 34:25 | +9 | 23 |
| 11 | Τσονγκίνγκ Τόνγκλιανγκλονγκ | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:18 | +2 | 21 |
| 12 | Shenyang Urban | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 20 |
| 13 | Τιαντζίν Τέντα | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 19 |
| 14 | Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:18 | +1 | 17 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:24 | -2 | 17 |
| 16 | Κινγκντάο Ζονούν | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 17 |
AFC Champions League Elite League StageAFC Champions League 2 Group StageRelegation
Πρόγραμμα
Παρασκευή 15 Μαΐου
Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν1ΤΕΛ
Sichuan Jiuniu0
Sichuan Jiuniu0Ημ. 0–0
Σανγκάη Πορτ2ΤΕΛ
Hangzhou Greentown2
Hangzhou Greentown2Ημ. 1–1
Τιαντζίν Τέντα1ΤΕΛ
Chengdu Better City2
Chengdu Better City2Ημ. 1–1
Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν4ΤΕΛ
Κινγκντάο Ζονούν2
Κινγκντάο Ζονούν2Ημ. 3–0
Νταλιάν Ζίξινγκ2ΤΕΛ
Κινγκντάο Γουέστ Κόουστ3
Κινγκντάο Γουέστ Κόουστ3Ημ. 0–1
Σάββατο 16 Μαΐου
Wuhan Three Towns2ΤΕΛ
Shenyang Urban2
Shenyang Urban2Ημ. 2–1
Σάντονγκ Λούνενγκ Ταϊσάν3ΤΕΛ
Τσονγκίνγκ Τόνγκλιανγκλονγκ1
Τσονγκίνγκ Τόνγκλιανγκλονγκ1Ημ. 2–0
Γιουνάν Γιουκούν1ΤΕΛ
Σανγκάι Σενχούα0
Σανγκάι Σενχούα0Ημ. 0–0
Αποτελέσματα
Τρίτη 19 Μαΐου
Sichuan Jiuniu1ΤΕΛ
Νταλιάν Ζίξινγκ1
Νταλιάν Ζίξινγκ1Ημ. 1–1
Τιαντζίν Τέντα1ΤΕΛ
Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν2
Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν2Ημ. 0–1
Chengdu Better City0ΤΕΛ
Σανγκάη Πορτ1
Σανγκάη Πορτ1Ημ. 0–0
Κινγκντάο Γουέστ Κόουστ1ΤΕΛ
Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν1
Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν1Ημ. 0–0
Τετάρτη 20 Μαΐου