
New South Wales NPL Αυστραλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Λάιχαρντ | 30 | 21 | 5 | 4 | 66:35 | +31 | 68 | ΗΝΝΙΝ |
| 2 | Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 58 | 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | +27 | 64 | ΝΝΝΙΝ |
| 3 | Μαρκόνι Στάλιονς | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | +28 | 62 | ΗΙΝΝΗ |
| 4 | Σάδερλαντ Σάρκς | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | +8 | 46 | ΗΗΝΗΙ |
| 5 | Manly United | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | +4 | 44 | ΗΝΝΝΗ |
| 6 | Rockdale City Suns | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:42 | +6 | 43 | ΝΗΗΗΙ |
| 7 | NWS Spirit | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | -1 | 41 | ΗΝΙΝΝ |
| 8 | Ράιντερς | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | -5 | 41 | ΝΗΗΝΝ |
| 9 | Sydney FC U23 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:43 | -5 | 41 | ΙΝΗΙΗ |
| 10 | Western Sydney Wanderers U23 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:49 | +6 | 38 | ΝΗΗΗΝ |
| 11 | Βόλονγκονγκ Γουλβς | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | -8 | 38 | ΗΝΝΗΗ |
| 12 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:46 | -16 | 37 | ΗΗΝΝΝ |
| 13 | Blacktown City | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:48 | -7 | 32 | ΗΗΙΗΝ |
| 14 | UNSW | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:49 | -11 | 32 | ΗΗΙΗΗ |
| 15 | St. George Saints | 30 | 8 | 3 | 19 | 28:55 | -27 | 27 | ΝΙΗΝΝ |
| 16 | Σίδνεϊ Ολύμπικ | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | -30 | 23 | ΙΗΗΝΗ |
Πρόγραμμα
Σάββατο 4 Ιουλίου
Western Sydney Wanderers U232ΤΕΛ
Σίδνεϊ Ολύμπικ1
Σίδνεϊ Ολύμπικ1Ημ. 1–1
UNSW3ΤΕΛ
Sydney FC U232
Sydney FC U232Ημ. 2–1
Manly United1ΤΕΛ
Ράιντερς0
Ράιντερς0Ημ. 0–0
Σάδερλαντ Σάρκς3ΤΕΛ
APIA Λάιχαρντ2
APIA Λάιχαρντ2Ημ. 1–0
Κυριακή 5 Ιουλίου
Μαρκόνι Στάλιονς2ΤΕΛ
St. George Saints0
St. George Saints0Ημ. 0–0
Blacktown City0ΤΕΛ
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 580
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 580Ημ. 0–0
Rockdale City Suns1ΤΕΛ
NWS Spirit1
NWS Spirit1Ημ. 1–0
Βόλονγκονγκ Γουλβς3ΤΕΛ
St George City FA3
St George City FA3Ημ. 0–2
Αποτελέσματα
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
UNSW1ΤΕΛ
Ράιντερς1
Ράιντερς1Ημ. 1–0
NWS Spirit0ΤΕΛ
Sydney FC U234
Sydney FC U234Ημ. 0–2
Σάδερλαντ Σάρκς0ΤΕΛ
St. George Saints1
St. George Saints1Ημ. 0–0
Rockdale City Suns3ΤΕΛ
Blacktown City2
Blacktown City2Ημ. 1–1
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου