
Πριμέρα A Κολομβία · 2026/27
Βαθμολογία
Apertura
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ΗΙΝΙΙ |
| 3 | Ντεπορτίβο Πάστο | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ΝΗΝΗΗ |
| 4 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ΙΙΝΝΙ |
| 5 | Όνσε Κάλντας | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ΝΝΙΙΝ |
| 6 | Τολίμα | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ΝΗΗΗΙ |
| 7 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ΗΗΝΝΗ |
| 8 | Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ΗΝΗΝΙ |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ΙΝΙΝΙ |
| 10 | Μιγιονάριος | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ΙΙΝΙΙ |
| 11 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ΝΝΗΗΗ |
| 12 | Αγκουίλας Ντοράντας | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ΗΝΝΗΝ |
| 13 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ΙΝΗΗΙ |
| 14 | Λανέρος | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ΝΗΗΝΗ |
| 15 | Φορταλέζα (Κολ) | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ΗΗΗΙΗ |
| 16 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ΗΗΝΗΗ |
| 17 | Αλιάνζα Βαλεντουπάρ | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ΗΗΝΝΙ |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ΝΗΙΝΗ |
| 19 | Ντεπ. Κουκούτα | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ΝΗΗΝΝ |
| 20 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | ΗΗΝΙΝ |
Clausura
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:17 | +20 | 39 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:12 | +19 | 36 | ΙΙΝΝΙ |
| 3 | Ντεπορτίβο Κάλι | 18 | 9 | 7 | 2 | 26:10 | +16 | 34 | ΙΝΙΝΙ |
| 4 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | +9 | 29 | ΙΝΗΗΙ |
| 5 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:25 | +3 | 29 | ΝΝΗΗΗ |
| 6 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 28 | ΗΗΝΝΗ |
| 7 | Μιγιονάριος | 17 | 6 | 9 | 2 | 24:14 | +10 | 27 | ΙΙΝΙΙ |
| 8 | Όνσε Κάλντας | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | +4 | 27 | ΝΝΙΙΝ |
| 9 | Αγκουίλας Ντοράντας | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | +1 | 25 | ΗΝΝΗΝ |
| 10 | Ντεπ. Κουκούτα | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 24 | ΝΗΗΝΝ |
| 11 | Τολίμα | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 23 | ΝΗΗΗΙ |
| 12 | Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:25 | -3 | 20 | ΗΝΗΝΙ |
| 13 | Λανέρος | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | ΝΗΗΝΗ |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:29 | -14 | 19 | ΝΗΙΝΗ |
| 15 | Αλιάνζα Βαλεντουπάρ | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 | ΗΗΝΝΙ |
| 16 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:26 | -10 | 17 | ΗΗΝΙΝ |
| 17 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 | ΗΙΝΙΙ |
| 18 | Ντεπορτίβο Πάστο | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 15 | ΝΗΝΗΗ |
| 19 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 13 | ΗΗΝΗΗ |
| 20 | Φορταλέζα (Κολ) | 18 | 1 | 9 | 8 | 17:28 | -11 | 12 | ΗΗΗΙΗ |
Post season qualification
Πρόγραμμα
Σάββατο 14 Μαρτίου
Όνσε Κάλντας4ΤΕΛ
Ντεπορτίβο Πάστο2
Ντεπορτίβο Πάστο2Ημ. 2–0
Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν2ΤΕΛ
Λανέρος0
Λανέρος0Ημ. 1–0
Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά0ΤΕΛ
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα0
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα0Ημ. 0–0
Ντεπ. Κουκούτα0ΤΕΛ
Ντεπορτίβο Κάλι2
Ντεπορτίβο Κάλι2Ημ. 0–0
Κυριακή 15 Μαρτίου
Chico2ΤΕΛ
Μιγιονάριος1
Μιγιονάριος1Ημ. 2–0
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε1ΤΕΛ
Αλιάνζα Βαλεντουπάρ1
Αλιάνζα Βαλεντουπάρ1Ημ. 1–0
Ντεπορτίβο Περέιρα0ΤΕΛ
Αγκουίλας Ντοράντας1
Αγκουίλας Ντοράντας1Ημ. 0–0
Αμέρικα Ντε Κάλι1ΤΕΛ
Τολίμα1
Τολίμα1Ημ. 0–1
Δευτέρα 16 Μαρτίου
Αποτελέσματα
Κυριακή 30 Αυγούστου
Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα2ΤΕΛ
Αμέρικα Ντε Κάλι2
Αμέρικα Ντε Κάλι2Ημ. 2–1
Ατλέτικο Τζούνιορ1ΤΕΛ
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε1
Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε1Ημ. 0–0
Αλιάνζα Βαλεντουπάρ1ΤΕΛ
Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν5
Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν5Ημ. 1–3
Αγκουίλας Ντοράντας2ΤΕΛ
Chico2
Chico2Ημ. 0–2
Δευτέρα 31 Αυγούστου
Ιντεπ. Μεντεγίν2ΤΕΛ
Λανέρος1
Λανέρος1Ημ. 2–1
Μιγιονάριος0ΤΕΛ
Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά0
Ιντερνασιονάλ Μπογκοτά0Ημ. 0–0
Ντεπορτίβο Κάλι1ΤΕΛ
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα1
Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα1Ημ. 0–0
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
Φορταλέζα (Κολ)