
Πριμέρα Ντιβιζιόν Ισημερινός · 2026/27
Βαθμολογία
Liga Pro: Regular season
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 15 | 11 | 2 | 2 | 36:15 | +21 | 35 |
| 2 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU) | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:14 | +23 | 33 |
| 3 | Μπαρτσελόνα SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:10 | +12 | 31 |
| 4 | Μακαρά | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 30 |
| 5 | CS Εμελέκ | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 28 |
| 6 | Λιμπερτάδ FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:15 | +5 | 27 |
| 7 | Αούκας | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:16 | +3 | 26 |
| 8 | Γουαγιακίλ Σίτι | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:13 | +3 | 24 |
| 9 | Μουσούκ Ρούνα | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:14 | +2 | 24 |
| 10 | Λεόνες ντελ Νόρτε | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:13 | +5 | 23 |
| 11 | LDU Κίτο | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:11 | +2 | 23 |
| 12 | Ορένσε | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:22 | +1 | 21 |
| 13 | Ντελφίν | 15 | 6 | 3 | 6 | 10:10 | 0 | 21 |
| 14 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 15 | 6 | 1 | 8 | 18:21 | -3 | 19 |
| 15 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 19 |
| 16 | Μάντα | 15 | 3 | 4 | 8 | 7:14 | -7 | 13 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 18 | 13 | 3 | 2 | 40:16 | +24 | 42 |
| 2 | Μακαρά | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:14 | +13 | 36 |
| 3 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU) | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:17 | +21 | 33 |
| 4 | Μπαρτσελόνα SC | 16 | 9 | 5 | 2 | 23:11 | +12 | 32 |
| 5 | LDU Κίτο | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:15 | +3 | 29 |
| 6 | Αούκας | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 27 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λιμπερτάδ FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:15 | +12 | 33 |
| 2 | Γουαγιακίλ Σίτι | 18 | 7 | 8 | 3 | 20:16 | +4 | 29 |
| 3 | CS Εμελέκ | 18 | 8 | 4 | 6 | 18:18 | 0 | 28 |
| 4 | Λεόνες ντελ Νόρτε | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | +6 | 26 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντελφίν | 18 | 9 | 3 | 6 | 20:15 | +5 | 30 |
| 2 | Ορένσε | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:23 | +5 | 26 |
| 3 | Μουσούκ Ρούνα | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:18 | +1 | 25 |
| 4 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:22 | 0 | 23 |
| 5 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 23 |
| 6 | Μάντα | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:17 | -7 | 19 |
Promotion - Liga Pro (Championship Group)Promotion - Liga Pro (Placement Group)Liga Pro (Relegation Group)Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Serie B
Πρόγραμμα
Σάββατο 16 Μαΐου
LDU Κίτο2ΤΕΛ
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι1
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι1Ημ. 0–1
Λιμπερτάδ FC0ΤΕΛ
Ντεπορτίβο Κουένσα1
Ντεπορτίβο Κουένσα1Ημ. 0–0
Μακαρά0ΤΕΛ
Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε3
Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε3Ημ. 0–1
Κυριακή 17 Μαΐου
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU)2ΤΕΛ
Ντελφίν2
Ντελφίν2Ημ. 1–1
Μπαρτσελόνα SC3ΤΕΛ
Αούκας0
Αούκας0Ημ. 1–0
Λεόνες ντελ Νόρτε3ΤΕΛ
Μουσούκ Ρούνα1
Μουσούκ Ρούνα1Ημ. 2–1
Δευτέρα 18 Μαΐου
Τρίτη 19 Μαΐου
Αποτελέσματα
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
CS Εμελέκ
Γουαγιακίλ Σίτι
Ορένσε
Μάντα