
Πριμέρα Ντιβιζιόν Ισημερινός · 2026/27
Βαθμολογία
Liga Pro: Regular season
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 15 | 13 | 0 | 2 | 37:18 | +19 | 39 |
| 2 | Αούκας | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:12 | +2 | 24 |
| 3 | LDU Κίτο | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:13 | +5 | 23 |
| 4 | Μακαρά | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 21 |
| 5 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU) | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:13 | +1 | 18 |
| 6 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 15 | 5 | 2 | 8 | 10:19 | -9 | 17 |
| 7 | Λεόνες ντελ Νόρτε | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:19 | -6 | 16 |
| 8 | Γουαγιακίλ Σίτι | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:23 | -6 | 15 |
| 9 | Μουσούκ Ρούνα | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 14 |
| 10 | Λιμπερτάδ FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:19 | -6 | 14 |
| 11 | Μπαρτσελόνα SC | 15 | 2 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 13 |
| 12 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:21 | -11 | 13 |
| 13 | Ορένσε | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
| 14 | CS Εμελέκ | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:21 | -13 | 11 |
| 15 | Μάντα | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:28 | -18 | 8 |
| 16 | Ντελφίν | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:21 | -12 | 7 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 16 | 13 | 0 | 3 | 37:19 | +18 | 39 |
| 2 | Μακαρά | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | +2 | 30 |
| 3 | Αούκας | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:15 | +2 | 27 |
| 4 | LDU Κίτο | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:16 | +3 | 24 |
| 5 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU) | 18 | 4 | 8 | 6 | 16:16 | 0 | 20 |
| 6 | Μπαρτσελόνα SC | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:20 | -5 | 16 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεόνες ντελ Νόρτε | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:23 | -7 | 20 |
| 2 | Γουαγιακίλ Σίτι | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 19 |
| 3 | Λιμπερτάδ FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:24 | -8 | 18 |
| 4 | CS Εμελέκ | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:25 | -11 | 17 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 18 | 6 | 3 | 9 | 13:22 | -9 | 21 |
| 2 | Μουσούκ Ρούνα | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:31 | -9 | 15 |
| 3 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 18 | 4 | 2 | 12 | 12:25 | -13 | 14 |
| 4 | Ορένσε | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:28 | -13 | 13 |
| 5 | Μάντα | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:34 | -19 | 11 |
| 6 | Ντελφίν | 17 | 1 | 5 | 11 | 10:26 | -16 | 8 |
Promotion - Liga Pro (Championship Group)Promotion - Liga Pro (Placement Group)Liga Pro (Relegation Group)Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Serie B
Πρόγραμμα
Σάββατο 16 Μαΐου
LDU Κίτο2ΤΕΛ
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι1
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι1Ημ. 0–1
Λιμπερτάδ FC0ΤΕΛ
Ντεπορτίβο Κουένσα1
Ντεπορτίβο Κουένσα1Ημ. 0–0
Μακαρά0ΤΕΛ
Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε3
Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε3Ημ. 0–1
Κυριακή 17 Μαΐου
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU)2ΤΕΛ
Ντελφίν2
Ντελφίν2Ημ. 1–1
Μπαρτσελόνα SC3ΤΕΛ
Αούκας0
Αούκας0Ημ. 1–0
Λεόνες ντελ Νόρτε3ΤΕΛ
Μουσούκ Ρούνα1
Μουσούκ Ρούνα1Ημ. 2–1
Δευτέρα 18 Μαΐου
Τρίτη 19 Μαΐου
Αποτελέσματα
Σάββατο 18 Απριλίου
Λεόνες ντελ Νόρτε0ΤΕΛ
Αούκας1
Αούκας1Ημ. 0–0
CS Εμελέκ1ΤΕΛ
Γουαγιακίλ Σίτι3
Γουαγιακίλ Σίτι3Ημ. 1–1
Μουσούκ Ρούνα1ΤΕΛ
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι0
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι0Ημ. 0–0
Κυριακή 19 Απριλίου
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα (ECU)2ΤΕΛ
Λιμπερτάδ FC0
Λιμπερτάδ FC0Ημ. 0–0
Ορένσε0ΤΕΛ
Ντελφίν0
Ντελφίν0Ημ. 0–0
Μάντα0ΤΕΛ
Ντεπορτίβο Κουένσα1
Ντεπορτίβο Κουένσα1Ημ. 0–1
Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε0ΤΕΛ
LDU Κίτο2
LDU Κίτο2Ημ. 0–1
Δευτέρα 20 Απριλίου