
MLS ΗΠΑ · 2026/27
Βαθμολογία
Eastern Conference
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νάσβιλ | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | ΝΝΙΝΙ |
| 2 | Ίντερ Μαϊάμι | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | ΙΝΙΗΝ |
| 3 | Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | ΗΗΝΝΝ |
| 4 | Σικάγο Φάιρ | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 | ΗΝΙΝΗ |
| 5 | Σάρλοτ | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 | ΙΝΝΗΙ |
| 6 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | ΝΗΙΗΙ |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | ΝΝΝΝΝ |
| 8 | Ορλάντο Σίτι | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | ΝΗΙΙΝ |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 | ΗΝΙΝΝ |
| 10 | Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 | ΝΗΗΝΗ |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 | ΝΙΝΙΙ |
| 12 | Τορόντο | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 | ΗΗΝΗΝ |
| 13 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 | ΗΝΗΗΗ |
| 14 | DC Γιουνάιτεντ | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 | ΗΗΗΗΗ |
| 15 | Μόντρεαλ | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 | ΗΙΗΗΙ |
Western Conference
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | ΝΝΝΗΝ |
| 2 | Ντάλας | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | +9 | 55 | ΙΗΝΙΝ |
| 3 | Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | +8 | 52 | ΝΙΗΙΙ |
| 4 | Σεντ Λούις Σίτι | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | +10 | 51 | ΗΗΗΗΙ |
| 5 | Ντιναμό Χιούστον | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | +1 | 51 | ΗΝΙΙΙ |
| 6 | Λος Άντζελες | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | +13 | 47 | ΗΙΙΝΙ |
| 7 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | -6 | 44 | ΝΙΙΝΗ |
| 8 | Πόρτλαντ Τάιμπερς | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | -1 | 43 | ΝΝΝΙΗ |
| 9 | Κολοράντο Ράπιντς | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | -1 | 43 | ΗΙΝΙΙ |
| 10 | Σιάτλ Σάουντερς | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | -3 | 43 | ΗΗΙΙΗ |
| 11 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 0 | 42 | ΗΝΝΝΙ |
| 12 | Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | -4 | 41 | ΝΝΙΝΙ |
| 13 | Σαν Ντιέγκο | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | -5 | 38 | ΝΗΙΙΙ |
| 14 | Όστιν | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | -21 | 34 | ΗΗΝΗΗ |
| 15 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | -42 | 23 | ΙΗΗΗΗ |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Πρόγραμμα
Κυριακή 16 Αυγούστου
Ορλάντο Σίτι1ΤΕΛ
FC Cincinnati1
FC Cincinnati1Ημ. 0–1
Ατλάντα Γιουνάιτεντ2ΤΕΛ
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς1
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς1Ημ. 0–1
Σάρλοτ3ΤΕΛ
Columbus Crew1
Columbus Crew1Ημ. 2–1
Τορόντο2ΤΕΛ
Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον1
Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον1Ημ. 2–0
Μόντρεαλ1ΤΕΛ
DC Γιουνάιτεντ1
DC Γιουνάιτεντ1Ημ. 0–0
Νάσβιλ4ΤΕΛ
Ίντερ Μαϊάμι1
Ίντερ Μαϊάμι1Ημ. 1–1
Ντιναμό Χιούστον1ΤΕΛ
Λος Άντζελες Γκάλαξι0
Λος Άντζελες Γκάλαξι0Ημ. 1–0
Ρεάλ Σολτ Λέικ1ΤΕΛ
Μινεσότα Γιουνάιτεντ1
Μινεσότα Γιουνάιτεντ1Ημ. 0–0
Κολοράντο Ράπιντς2ΤΕΛ
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι0
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι0Ημ. 0–0
Λος Άντζελες0ΤΕΛ
Σαν Ντιέγκο1
Σαν Ντιέγκο1Ημ. 0–0
Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς1ΤΕΛ
Σεντ Λούις Σίτι3
Σεντ Λούις Σίτι3Ημ. 0–2
Δευτέρα 17 Αυγούστου
New York City FC2ΤΕΛ
Φιλαδέλφεια Γιούνιον3
Φιλαδέλφεια Γιούνιον3Ημ. 2–0
Σικάγο Φάιρ2ΤΕΛ
Πόρτλαντ Τάιμπερς1
Πόρτλαντ Τάιμπερς1Ημ. 2–0
Όστιν1ΤΕΛ
Ντάλας2
Ντάλας2Ημ. 0–1
Σιάτλ Σάουντερς0ΤΕΛ
Βανκούβερ Γουάιτκαπς2
Βανκούβερ Γουάιτκαπς2Ημ. 0–0
Αποτελέσματα
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς1ΤΕΛ
Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον0
Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον0Ημ. 0–0
Σικάγο Φάιρ3ΤΕΛ
Μόντρεαλ0
Μόντρεαλ0Ημ. 1–0
Μινεσότα Γιουνάιτεντ1ΤΕΛ
FC Cincinnati0
FC Cincinnati0Ημ. 0–0
Κολοράντο Ράπιντς2ΤΕΛ
Πόρτλαντ Τάιμπερς0
Πόρτλαντ Τάιμπερς0Ημ. 1–0
Κυριακή 1 Μαρτίου
Ρεάλ Σολτ Λέικ2ΤΕΛ
Σιάτλ Σάουντερς1
Σιάτλ Σάουντερς1Ημ. 1–0
Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς2ΤΕΛ
Ατλάντα Γιουνάιτεντ0
Ατλάντα Γιουνάιτεντ0Ημ. 1–0
Ντιναμό Χιούστον0ΤΕΛ
Λος Άντζελες2
Λος Άντζελες2Ημ. 0–0
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι2ΤΕΛ
Columbus Crew2
Columbus Crew2Ημ. 0–1
Ντάλας0ΤΕΛ
Νάσβιλ0
Νάσβιλ0Ημ. 0–0
Βανκούβερ Γουάιτκαπς3ΤΕΛ
Τορόντο0
Τορόντο0Ημ. 3–0
Λος Άντζελες Γκάλαξι3ΤΕΛ
Σάρλοτ0
Σάρλοτ0Ημ. 3–0
Όστιν1ΤΕΛ
DC Γιουνάιτεντ0
DC Γιουνάιτεντ0Ημ. 0–0
Φιλαδέλφεια Γιούνιον1ΤΕΛ
New York City FC2
New York City FC2Ημ. 0–1
Δευτέρα 2 Μαρτίου