
Πριμέρα Ντιβιζιόν Χιλή · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόλο Κόλο | 26 | 18 | 4 | 4 | 57:29 | +28 | 58 | ΝΙΗΙΙ |
| 2 | Ουνιβερσιτάδ ντε Τσίλε | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:21 | +24 | 48 | ΗΝΝΝΝ |
| 3 | Ουν. Κατόλικα | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:37 | +16 | 46 | ΝΙΗΝΝ |
| 4 | Ντεπόρτες Λιμάτσε | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:37 | +11 | 40 | ΝΝΙΗΝ |
| 5 | Έβερτον Ντε Βίνα | 27 | 11 | 7 | 9 | 43:35 | +8 | 40 | ΗΙΗΝΝ |
| 6 | Παλεστίνο | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 | ΗΗΙΙΗ |
| 7 | Ντεπόρτες Κονσεψιόν | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 38 | ΝΝΗΙΙ |
| 8 | Λα Σερένα | 27 | 9 | 10 | 8 | 40:42 | -2 | 37 | ΝΙΝΗΗ |
| 9 | Κοκίμπο Ουνίδο | 25 | 10 | 5 | 10 | 38:35 | +3 | 35 | ΝΗΝΗΗ |
| 10 | Νουμπλένσε | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:39 | -9 | 35 | ΗΝΗΗΗ |
| 11 | Χουατσιπάτο | 25 | 9 | 6 | 10 | 34:40 | -6 | 33 | ΙΙΝΝΙ |
| 12 | Ο Χίγκινς | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:39 | -9 | 31 | ΝΙΗΗΝ |
| 13 | Αουντάξ Ιταλιάνο | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:35 | -7 | 30 | ΗΙΙΝΝ |
| 14 | Κομπρεσάλ | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:48 | -10 | 27 | ΙΙΙΝΗ |
| 15 | Γιουνιβέρσιτι ντε Κονσεπσιόν | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:47 | -28 | 23 | ΗΗΙΗΗ |
| 16 | Ουνιόν Λα Καλέρα | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:43 | -20 | 21 | ΗΝΙΝΗ |
Πρόγραμμα
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Ντεπόρτες Κονσεψιόν1ΤΕΛ
Κομπρεσάλ1
Κομπρεσάλ1Ημ. 0–0
Χουατσιπάτο2ΤΕΛ
Παλεστίνο1
Παλεστίνο1Ημ. 0–1
Ο Χίγκινς0ΤΕΛ
Κόλο Κόλο1
Κόλο Κόλο1Ημ. 0–0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Ουν. Κατόλικα3ΤΕΛ
Κοκίμπο Ουνίδο1
Κοκίμπο Ουνίδο1Ημ. 1–1
Λα Σερένα1ΤΕΛ
Γιουνιβέρσιτι ντε Κονσεπσιόν1
Γιουνιβέρσιτι ντε Κονσεπσιόν1Ημ. 1–1
Αουντάξ Ιταλιάνο1ΤΕΛ
Έβερτον Ντε Βίνα0
Έβερτον Ντε Βίνα0Ημ. 0–0
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Αποτελέσματα
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Ουνιόν Λα Καλέρα3ΤΕΛ
Αουντάξ Ιταλιάνο0
Αουντάξ Ιταλιάνο0Ημ. 1–0
Κοκίμπο Ουνίδο0ΤΕΛ
Ντεπόρτες Κονσεψιόν1
Ντεπόρτες Κονσεψιόν1Ημ. 0–1
Ντεπόρτες Λιμάτσε3ΤΕΛ
Χουατσιπάτο0
Χουατσιπάτο0Ημ. 1–0
Κυριακή 1 Μαρτίου
Παλεστίνο4ΤΕΛ
Ο Χίγκινς2
Ο Χίγκινς2Ημ. 1–1
Γιουνιβέρσιτι ντε Κονσεπσιόν0ΤΕΛ
Έβερτον Ντε Βίνα3
Έβερτον Ντε Βίνα3Ημ. 0–2
Κόλο Κόλο0ΤΕΛ
Ουνιβερσιτάδ ντε Τσίλε1
Ουνιβερσιτάδ ντε Τσίλε1Ημ. 0–0
Δευτέρα 2 Μαρτίου
Νουμπλένσε