
Πρέμιερ Λιγκ Τσεχία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλάβια Πράγας | 13 | 9 | 4 | 0 | 32:7 | +25 | 31 | ΝΙΙΝΝ |
| 2 | Σλόβαν Λίμπερετς | 13 | 8 | 2 | 3 | 16:8 | +8 | 26 | ΝΝΗΗΙ |
| 3 | Μλάντα Μπόλεσλαβ | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 24 | ΝΙΝΗΗ |
| 4 | Σίγκμα Όλομουτς | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 24 | ΗΝΙΝΙ |
| 5 | Σπάρτα Πράγας | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:13 | +12 | 23 | ΙΝΙΝΝ |
| 6 | Τέπλιτσε | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:18 | +3 | 21 | ΝΙΗΙΝ |
| 7 | Γιάμπλονετς | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 20 | ΗΝΗΝΙ |
| 8 | Μποέμιανς 1905 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | ΗΝΙΙΝ |
| 9 | Μπρνο | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:22 | -5 | 20 | ΗΗΙΝΗ |
| 10 | Βικτόρια Πλζεν | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:21 | +7 | 19 | ΝΗΝΝΗ |
| 11 | Χράντετς Κράλοβε | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 18 | ΝΗΗΙΗ |
| 12 | Παρντούμπιτσε | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:19 | -4 | 14 | ΗΝΝΗΝ |
| 13 | Μπάνικ Οστράβα | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:23 | -13 | 14 | ΝΗΙΗΙ |
| 14 | Άρτις Μπρνο | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | 10 | ΗΙΙΝΙ |
| 15 | 1. Σλοβάτσκο | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | -13 | 10 | ΝΗΗΗΝ |
| 16 | Φάσταβ Ζλιν | 14 | 0 | 3 | 11 | 11:27 | -16 | 3 | ΗΙΙΗΗ |
Play-offsPlay OffsRelegation Play-offs
Πρόγραμμα
Σάββατο 3 Απριλίου
Μπρνο16:00
Σίγκμα Όλομουτς
Σίγκμα Όλομουτς
Χράντετς Κράλοβε16:00
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Σλόβαν Λίμπερετς16:00
Παρντούμπιτσε
Παρντούμπιτσε
Βικτόρια Πλζεν16:00
Μπάνικ Οστράβα
Μπάνικ Οστράβα
Σλάβια Πράγας16:00
Γιάμπλονετς
Γιάμπλονετς
Σπάρτα Πράγας16:00
Μποέμιανς 1905
Μποέμιανς 1905
Τέπλιτσε16:00
1. Σλοβάτσκο
1. Σλοβάτσκο
Φάσταβ Ζλιν16:00
Άρτις Μπρνο
Άρτις ΜπρνοΑποτελέσματα
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Παρντούμπιτσε3ΤΕΛ
Φάσταβ Ζλιν0
Φάσταβ Ζλιν0Ημ. 2–0
Μλάντα Μπόλεσλαβ1ΤΕΛ
Τέπλιτσε0
Τέπλιτσε0Ημ. 1–0
Σλάβια Πράγας0ΤΕΛ
Χράντετς Κράλοβε0
Χράντετς Κράλοβε0Ημ. 0–0
Σίγκμα Όλομουτς1ΤΕΛ
Σλόβαν Λίμπερετς0
Σλόβαν Λίμπερετς0Ημ. 1–0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
1. Σλοβάτσκο1ΤΕΛ
Μπρνο2
Μπρνο2Ημ. 0–1
Μπάνικ Οστράβα0ΤΕΛ
Σπάρτα Πράγας0
Σπάρτα Πράγας0Ημ. 0–0
Γιάμπλονετς2ΤΕΛ
Βικτόρια Πλζεν3
Βικτόρια Πλζεν3Ημ. 0–2
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου