
Πρέμιερ Λιγκ Αγγλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Μπράιτον | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | ΝΗΝΝΝ |
| 4 | Τσέλσι | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | ΝΗΝΝΗ |
| 5 | Έβερτον | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | ΝΝΗΗΙ |
| 6 | Λίβερπουλ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | ΗΝΝΗΝ |
| 7 | Μπρέντφορντ | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | ΝΙΗΙΝ |
| 8 | Λιντς | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | ΝΗΙΙΗ |
| 9 | Μπόρνμουθ | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | ΝΝΝΗΗ |
| 10 | Τότεναμ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ΗΝΝΝΙ |
| 11 | Νιούκαστλ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | ΙΗΝΗΗ |
| 12 | Άστον Βίλα | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | ΙΝΝΙΝ |
| 13 | Χαλ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ΗΙΙΗΙ |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | ΙΙΗΝΗ |
| 15 | Φούλαμ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | ΙΙΝΝΗ |
| 16 | Κόβεντρι | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | ΗΝΗΗΝ |
| 17 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | ΗΗΙΙΙ |
| 18 | Κρίσταλ Πάλας | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | ΗΗΗΝΙ |
| 19 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | ΗΙΗΗΗ |
| 20 | Σάντερλαντ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | ΗΙΗΗΗ |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship
Πρόγραμμα
Σάββατο 17 Απριλίου
Άρσεναλ17:00
Άστον Βίλα
Άστον Βίλα
Μπρέντφορντ17:00
Λιντς
Λιντς
Μπράιτον17:00
Τσέλσι
Τσέλσι
Έβερτον17:00
Μπόρνμουθ
Μπόρνμουθ
Φούλαμ17:00
Σάντερλαντ
Σάντερλαντ
Χαλ17:00
Κόβεντρι
Κόβεντρι
Ipswich17:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μάντσεστερ Σίτι17:00
Κρίσταλ Πάλας
Κρίσταλ Πάλας
Νιούκαστλ17:00
Τότεναμ
Τότεναμ
Νότιγχαμ Φόρεστ17:00
Λίβερπουλ
ΛίβερπουλΑποτελέσματα
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Τσέλσι2ΤΕΛ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ0Ημ. 0–0
Μπόρνμουθ2ΤΕΛ
Λιντς0
Λιντς0Ημ. 1–0
Μπρέντφορντ2ΤΕΛ
Νότιγχαμ Φόρεστ0
Νότιγχαμ Φόρεστ0Ημ. 1–0
Κόβεντρι3ΤΕΛ
Σάντερλαντ1
Σάντερλαντ1Ημ. 2–0
Χαλ2ΤΕΛ
Ipswich2
Ipswich2Ημ. 0–1
Μάντσεστερ Σίτι0ΤΕΛ
Μπράιτον1
Μπράιτον1Ημ. 0–1
Τότεναμ2ΤΕΛ
Κρίσταλ Πάλας0
Κρίσταλ Πάλας0Ημ. 1–0
Άστον Βίλα1ΤΕΛ
Φούλαμ1
Φούλαμ1Ημ. 1–0
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου