
Τσάμπιονσιπ Αγγλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στόουκ Σίτι | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 16 |
| 2 | Γουλβς | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 14 |
| 3 | Γουέστ Χαμ | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:12 | +7 | 13 |
| 4 | Μπέρμιγχαμ Σίτι | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 13 |
| 5 | Γουέστ Μπρομ | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 |
| 6 | Νόριτς | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:12 | +7 | 12 |
| 7 | Μίντλεσμπρο | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 12 |
| 8 | Μπρίστολ Σίτι | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 12 |
| 9 | Σουόνσι | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 12 |
| 10 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
| 11 | Μπόλτον | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 11 |
| 12 | Λίνκολν Σίτι | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 |
| 13 | Πόρτσμουθ | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 14 | Σαουθάμπτον | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 15 | ΚΠΡ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 9 |
| 16 | Μίλγουολ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 |
| 17 | Μπλάκμπερν | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 6 |
| 18 | Ρέξαμ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 |
| 19 | Μπέρνλι | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | 5 |
| 20 | Ντέρμπι | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 |
| 21 | Τσάρλτον | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 5 |
| 22 | Κάρντιφ | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 2 |
| 23 | Γουότφορντ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 1 |
| 24 | Πρέστον | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 1 |
Promotion - Premier LeaguePromotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)Relegation - League One
Πρόγραμμα
Σάββατο 24 Απριλίου
Μπόλτον17:00
Σουόνσι
Σουόνσι
Μπρίστολ Σίτι17:00
Ντέρμπι
Ντέρμπι
Μπέρνλι17:00
Σαουθάμπτον
Σαουθάμπτον
Κάρντιφ17:00
Γουέστ Μπρομ
Γουέστ Μπρομ
Τσάρλτον17:00
Ρέξαμ
Ρέξαμ
Μίντλεσμπρο17:00
Γουέστ Χαμ
Γουέστ Χαμ
Νόριτς17:00
Μπλάκμπερν
Μπλάκμπερν
Πόρτσμουθ17:00
Πρέστον
Πρέστον
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ17:00
Μίλγουολ
Μίλγουολ
Στόουκ Σίτι17:00
Λίνκολν Σίτι
Λίνκολν Σίτι
Γουότφορντ17:00
Μπέρμιγχαμ Σίτι
Μπέρμιγχαμ Σίτι
Γουλβς17:00
ΚΠΡ
ΚΠΡΑποτελέσματα
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Μπλάκμπερν1ΤΕΛ
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ2
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ2Ημ. 1–2
Κάρντιφ1ΤΕΛ
Στόουκ Σίτι1
Στόουκ Σίτι1Ημ. 0–1
Σαουθάμπτον3ΤΕΛ
Σουόνσι1
Σουόνσι1Ημ. 2–0
Γουότφορντ2ΤΕΛ
Πρέστον1
Πρέστον1Ημ. 0–1
Ρέξαμ1ΤΕΛ
Μπέρνλι1
Μπέρνλι1Ημ. 0–1
Μπόλτον2ΤΕΛ
Γουέστ Χαμ3
Γουέστ Χαμ3Ημ. 2–2
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 20 Οκτωβρίου