
Λιγκ 1 Αγγλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρέντινγκ | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 16 |
| 2 | Χάντερσφιλντ | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 15 |
| 3 | Στόκπορτ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | +7 | 15 |
| 4 | Όξφορντ | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | +7 | 15 |
| 5 | Λούτον | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 |
| 6 | Μ. Κ. Ντονς | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 |
| 7 | Μάνσφιλντ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 |
| 8 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:5 | +9 | 10 |
| 10 | Στίβενεϊτζ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 |
| 11 | Μπέρτον | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | +2 | 10 |
| 12 | Πλίμουθ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 10 |
| 13 | Μπράντφορντ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 |
| 14 | Λέστερ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 |
| 15 | Γουίγκαν | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 |
| 16 | Wycombe | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 17 | Λέιτον Όριεντ | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 |
| 18 | Γουίμπλεντον | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 9 |
| 19 | Μπλάκπουλ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 |
| 20 | Νοτς Κάουντι | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 21 | Ντονκάστερ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 22 | Πιτέρμπορο | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 23 | Μπάρνσλεϊ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 24 | Μπρόμλεϊ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:14 | -10 | 5 |
Promotion - ChampionshipPromotion - League One (Play Offs)Relegation - League Two
Πρόγραμμα
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Μπάρνσλεϊ17:00
Λέιτον Όριεντ
Λέιτον Όριεντ
Μπράντφορντ17:00
Πλίμουθ
Πλίμουθ
Μπρόμλεϊ17:00
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Μπέρτον17:00
Νοτς Κάουντι
Νοτς Κάουντι
Ντονκάστερ17:00
Στίβενεϊτζ
Στίβενεϊτζ
Χάντερσφιλντ17:00
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ
Λέστερ17:00
Μ. Κ. Ντονς
Μ. Κ. Ντονς
Λούτον17:00
Μάνσφιλντ
Μάνσφιλντ
Πιτέρμπορο17:00
Μπλάκπουλ
Μπλάκπουλ
Ρέντινγκ17:00
Όξφορντ
Όξφορντ
Γουίγκαν17:00
Γουίμπλεντον
Γουίμπλεντον
Wycombe17:00
Στόκπορτ
ΣτόκπορτΑποτελέσματα
Πέμπτη 20 Αυγούστου
Σάββατο 22 Αυγούστου
Ντονκάστερ0ΤΕΛ
Μπάρνσλεϊ0
Μπάρνσλεϊ0Ημ. 0–0
Λούτον2ΤΕΛ
Νοτς Κάουντι2
Νοτς Κάουντι2Ημ. 1–1
Γουίμπλεντον0ΤΕΛ
Ρέντινγκ0
Ρέντινγκ0Ημ. 0–0
Μπρόμλεϊ1ΤΕΛ
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ1
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ1Ημ. 0–0
Λέστερ1ΤΕΛ
Μπέρτον2
Μπέρτον2Ημ. 1–2
Μ. Κ. Ντονς1ΤΕΛ
Χάντερσφιλντ1
Χάντερσφιλντ1Ημ. 0–1
Πιτέρμπορο2ΤΕΛ
Μάνσφιλντ1
Μάνσφιλντ1Ημ. 0–0
Στίβενεϊτζ1ΤΕΛ
Όξφορντ2
Όξφορντ2Ημ. 0–0
Στόκπορτ1ΤΕΛ
Μπλάκπουλ2
Μπλάκπουλ2Ημ. 0–2
Γουίγκαν0ΤΕΛ
Λέιτον Όριεντ2
Λέιτον Όριεντ2Ημ. 0–1
Wycombe1ΤΕΛ
Πλίμουθ1
Πλίμουθ1Ημ. 0–1