
Σέριε B Βραζιλία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βίλα Νόβα | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:15 | +21 | 44 |
| 2 | Νοβοριζοντίνο | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:17 | +18 | 40 |
| 3 | Ζουβεντούδε | 18 | 11 | 5 | 2 | 28:8 | +20 | 38 |
| 4 | Κρισιούμα | 18 | 11 | 4 | 3 | 21:10 | +11 | 37 |
| 5 | Φορταλέζα | 18 | 9 | 8 | 1 | 27:16 | +11 | 35 |
| 6 | Σπορτ Ρεσίφε | 18 | 9 | 7 | 2 | 30:19 | +11 | 34 |
| 7 | CRB | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:20 | +13 | 33 |
| 8 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:15 | +12 | 32 |
| 9 | Οπεράριο | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:24 | +3 | 32 |
| 10 | Γκόιας | 18 | 10 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 32 |
| 11 | Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε | 18 | 9 | 3 | 6 | 20:17 | +3 | 30 |
| 12 | Μποταφόνγκο SP | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:23 | +8 | 28 |
| 13 | Κουιαμπά | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:14 | +7 | 28 |
| 14 | Σεάρα | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:21 | +1 | 28 |
| 15 | Αθλέτικς Κλαμπ MG | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:19 | +4 | 27 |
| 16 | Αβάι | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:19 | 0 | 26 |
| 17 | Σάο Μπερνάρντο | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:21 | +1 | 21 |
| 18 | Λοντρίνα | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:23 | +2 | 20 |
| 19 | Αμέρικα Μινέϊρο | 18 | 5 | 3 | 10 | 14:22 | -8 | 18 |
| 20 | Πόντε Πρέτα | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:28 | -15 | 12 |
PromotionPromotion Play-offsRelegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Οπεράριο1ΤΕΛ
Αθλέτικς Κλαμπ MG0
Αθλέτικς Κλαμπ MG0Ημ. 1–0
Σπορτ Ρεσίφε2ΤΕΛ
Κρισιούμα1
Κρισιούμα1Ημ. 0–0
Αβάι0ΤΕΛ
Μποταφόνγκο SP2
Μποταφόνγκο SP2Ημ. 0–1
Ατλέτικο Γκοϊανιένσε0ΤΕΛ
Νοβοριζοντίνο1
Νοβοριζοντίνο1Ημ. 0–0
Σάο Μπερνάρντο3ΤΕΛ
Βίλα Νόβα2
Βίλα Νόβα2Ημ. 1–1
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Αποτελέσματα
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
Σπορτ Ρεσίφε2ΤΕΛ
Σάο Μπερνάρντο1
Σάο Μπερνάρντο1Ημ. 1–0
Γκόιας2ΤΕΛ
Αθλέτικς Κλαμπ MG1
Αθλέτικς Κλαμπ MG1Ημ. 0–0
Πόντε Πρέτα0ΤΕΛ
Ζουβεντούδε2
Ζουβεντούδε2Ημ. 0–1
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
Αβάι2ΤΕΛ
Λοντρίνα1
Λοντρίνα1Ημ. 2–0
Οπεράριο1ΤΕΛ
Μποταφόνγκο SP2
Μποταφόνγκο SP2Ημ. 1–1
Αμέρικα Μινέϊρο0ΤΕΛ
Φορταλέζα1
Φορταλέζα1Ημ. 0–1
CRB3ΤΕΛ
Ατλέτικο Γκοϊανιένσε1
Ατλέτικο Γκοϊανιένσε1Ημ. 0–0
Βίλα Νόβα0ΤΕΛ
Κουιαμπά0
Κουιαμπά0Ημ. 0–0
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε
Σεάρα