
Μπουντεσλίγκα Γερμανία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάγερν Μονάχου | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | ΝΙΝΝΙ |
| 2 | Ντόρτμουντ | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | ΝΙΝΙΙ |
| 3 | Λειψία | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | ΝΝΝΗΝ |
| 4 | Φράιμπουργκ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | ΝΗΗΝΙ |
| 5 | Βέρντερ Βρέμης | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 | ΝΝΙΙΝ |
| 6 | Λεβερκούζεν | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | ΗΗΝΝΝ |
| 7 | Έλβερσμπεργκ | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | ΗΝΗΝΗ |
| 8 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | ΙΝΗΝΗ |
| 9 | Αμβούργο | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | ΝΗΗΝΝ |
| 10 | Μάιντζ | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | ΗΗΗΝΗ |
| 11 | Πάντερμπορν | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | ΙΙΝΙΗ |
| 12 | Άουγκσμπουργκ | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | ΗΗΙΗΙ |
| 13 | Στουτγκάρδη | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 | ΝΗΗΝΗ |
| 14 | Χόφενχαϊμ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | ΗΝΝΗΗ |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | ΙΙΗΝΗ |
| 16 | Ουνιόν Βερολίνου | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | ΙΙΙΝΗ |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | ΗΙΗΗΙ |
| 18 | Γκλάντμπαχ | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | ΗΙΝΗΗ |
Champions League league stageEuropa League league stageQualifyingRelegation PlayoffsRelegation
Πρόγραμμα
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Στουτγκάρδη16:30
Μπάγερν Μονάχου
Μπάγερν Μονάχου
Γκλάντμπαχ16:30
Λειψία
Λειψία
FC Schalke 0416:30
Άουγκσμπουργκ
Άουγκσμπουργκ
Πάντερμπορν16:30
Μάιντζ
Μάιντζ
Αμβούργο19:30
Ντόρτμουντ
ΝτόρτμουντΚυριακή 24 Ιανουαρίου
Αποτελέσματα
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Λεβερκούζεν2ΤΕΛ
Στουτγκάρδη4
Στουτγκάρδη4Ημ. 1–2
Άουγκσμπουργκ1ΤΕΛ
Φράιμπουργκ2
Φράιμπουργκ2Ημ. 1–0
Γκλάντμπαχ0ΤΕΛ
Πάντερμπορν0
Πάντερμπορν0Ημ. 0–0
Βέρντερ Βρέμης2ΤΕΛ
Χόφενχαϊμ0
Χόφενχαϊμ0Ημ. 0–0
FC Schalke 040ΤΕΛ
Λειψία2
Λειψία2Ημ. 0–1
Μπάγερν Μονάχου2ΤΕΛ
Ντόρτμουντ2
Ντόρτμουντ2Ημ. 1–0
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Έλβερσμπεργκ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
1. FC Köln
Ουνιόν Βερολίνου