
3.Λίγκα Γερμανία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Έσσεν | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 19 |
| 2 | Βικτώρια Κολωνίας | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:12 | +11 | 16 |
| 3 | Ντούισμπουργκ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 |
| 4 | Αλεμάνια Άαχεν | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 |
| 5 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 12 |
| 6 | Βέχεν | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 10 |
| 7 | Χόφενχαϊμ Β' | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 | Ίνγκολσταντ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
| 9 | Σόνενχοφ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 |
| 10 | Βούρτσμπουργκερ Κίκερς | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 |
| 11 | Χάνσα Ροστόκ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 |
| 12 | Σααρμπρίκεν | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 |
| 13 | Πρόισεν Μούνστερ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 14 | Χαβέλσε | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 9 |
| 15 | Μέπεν | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 |
| 16 | Φορτούνα Ντίσελντορφ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
| 17 | Ρέγκενσμπουργκ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | 7 |
| 18 | Βερλ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
| 19 | Στουτγκάρδη Β | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 |
| 20 | Φορτούνα Κολωνίας | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
Promotion - 2. BundesligaPromotion - 2. Bundesliga (Promotion)Relegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
Ντούισμπουργκ15:00
Αλεμάνια Άαχεν
Αλεμάνια Άαχεν
Φορτούνα Ντίσελντορφ15:00
RW Έσσεν
RW Έσσεν
Χάνσα Ροστόκ15:00
Πρόισεν Μούνστερ
Πρόισεν Μούνστερ
Χόφενχαϊμ Β'15:00
Βέχεν
Βέχεν
Μέπεν15:00
Ίνγκολσταντ
Ίνγκολσταντ
Ρέγκενσμπουργκ15:00
Φορτούνα Κολωνίας
Φορτούνα Κολωνίας
Στουτγκάρδη Β15:00
Σααρμπρίκεν
Σααρμπρίκεν
Βερλ15:00
Χαβέλσε
Χαβέλσε
Βικτώρια Κολωνίας15:00
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς15:00
Σόνενχοφ
ΣόνενχοφΑποτελέσματα
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Χάνσα Ροστόκ1ΤΕΛ
Φορτούνα Ντίσελντορφ1
Φορτούνα Ντίσελντορφ1Ημ. 1–1
Ίνγκολσταντ2ΤΕΛ
Ντούισμπουργκ1
Ντούισμπουργκ1Ημ. 1–1
Μέπεν4ΤΕΛ
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς0
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς0Ημ. 2–0
Βικτώρια Κολωνίας3ΤΕΛ
Βερλ1
Βερλ1Ημ. 0–1
Βέχεν7ΤΕΛ
Σόνενχοφ1
Σόνενχοφ1Ημ. 3–1
Στουτγκάρδη Β1ΤΕΛ
Αλεμάνια Άαχεν2
Αλεμάνια Άαχεν2Ημ. 0–1
Κυριακή 25 Οκτωβρίου