
3.Λίγκα Γερμανία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντούισμπουργκ | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | +7 | 15 |
| 2 | Βικτώρια Κολωνίας | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
| 3 | Σααρμπρίκεν | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 11 |
| 4 | Βέχεν | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 |
| 5 | Ίνγκολσταντ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 |
| 6 | Στουτγκάρδη Β | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 |
| 7 | Χάνσα Ροστόκ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 |
| 8 | Φορτούνα Ντίσελντορφ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 9 | RW Έσσεν | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 |
| 10 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 7 |
| 11 | Μέπεν | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
| 12 | Αλεμάνια Άαχεν | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 13 | Φορτούνα Κολωνίας | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 |
| 14 | Ρέγκενσμπουργκ | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 6 |
| 15 | Χόφενχαϊμ Β' | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 6 |
| 16 | Πρόισεν Μούνστερ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 17 | Βερλ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
| 18 | Βούρτσμπουργκερ Κίκερς | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:20 | -11 | 5 |
| 19 | Σόνενχοφ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:18 | -12 | 2 |
| 20 | Χαβέλσε | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
Promotion - 2. BundesligaPromotion - 2. Bundesliga (Promotion)Relegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 10 Απριλίου
Αλεμάνια Άαχεν15:00
RW Έσσεν
RW Έσσεν
Ντούισμπουργκ15:00
Πρόισεν Μούνστερ
Πρόισεν Μούνστερ
Φορτούνα Ντίσελντορφ15:00
Ίνγκολσταντ
Ίνγκολσταντ
Φορτούνα Κολωνίας15:00
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Σόνενχοφ15:00
Χάνσα Ροστόκ
Χάνσα Ροστόκ
Χόφενχαϊμ Β'15:00
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Ρέγκενσμπουργκ15:00
Μέπεν
Μέπεν
Σααρμπρίκεν15:00
Βικτώρια Κολωνίας
Βικτώρια Κολωνίας
Χαβέλσε15:00
Βέχεν
Βέχεν
Βερλ15:00
Στουτγκάρδη Β
Στουτγκάρδη ΒΑποτελέσματα
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Φορτούνα Ντίσελντορφ2ΤΕΛ
Ντούισμπουργκ1
Ντούισμπουργκ1Ημ. 0–0
RW Έσσεν6ΤΕΛ
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2Ημ. 3–0
Σααρμπρίκεν0ΤΕΛ
Ίνγκολσταντ1
Ίνγκολσταντ1Ημ. 0–1
Χαβέλσε2ΤΕΛ
Σόνενχοφ2
Σόνενχοφ2Ημ. 1–2
Βερλ2ΤΕΛ
Μέπεν1
Μέπεν1Ημ. 0–1
Αλεμάνια Άαχεν2ΤΕΛ
Ρέγκενσμπουργκ2
Ρέγκενσμπουργκ2Ημ. 2–1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου