
3.Λίγκα Γερμανία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Έσσεν | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 19 |
| 2 | Βικτώρια Κολωνίας | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:12 | +11 | 16 |
| 3 | Ντούισμπουργκ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 |
| 4 | Αλεμάνια Άαχεν | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 |
| 5 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 12 |
| 6 | Βέχεν | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 10 |
| 7 | Χόφενχαϊμ Β' | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 | Ίνγκολσταντ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
| 9 | Σόνενχοφ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 |
| 10 | Βούρτσμπουργκερ Κίκερς | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 |
| 11 | Χάνσα Ροστόκ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 |
| 12 | Σααρμπρίκεν | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 |
| 13 | Πρόισεν Μούνστερ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 14 | Χαβέλσε | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 9 |
| 15 | Μέπεν | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 |
| 16 | Φορτούνα Ντίσελντορφ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
| 17 | Ρέγκενσμπουργκ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | 7 |
| 18 | Βερλ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
| 19 | Στουτγκάρδη Β | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 |
| 20 | Φορτούνα Κολωνίας | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
Promotion - 2. BundesligaPromotion - 2. Bundesliga (Promotion)Relegation
Πρόγραμμα
Σάββατο 10 Απριλίου
Αλεμάνια Άαχεν15:00
RW Έσσεν
RW Έσσεν
Ντούισμπουργκ15:00
Πρόισεν Μούνστερ
Πρόισεν Μούνστερ
Φορτούνα Ντίσελντορφ15:00
Ίνγκολσταντ
Ίνγκολσταντ
Φορτούνα Κολωνίας15:00
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Βάλντχοφ Μανχάιμ
Σόνενχοφ15:00
Χάνσα Ροστόκ
Χάνσα Ροστόκ
Χόφενχαϊμ Β'15:00
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Ρέγκενσμπουργκ15:00
Μέπεν
Μέπεν
Σααρμπρίκεν15:00
Βικτώρια Κολωνίας
Βικτώρια Κολωνίας
Χαβέλσε15:00
Βέχεν
Βέχεν
Βερλ15:00
Στουτγκάρδη Β
Στουτγκάρδη ΒΑποτελέσματα
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Φορτούνα Ντίσελντορφ2ΤΕΛ
Ντούισμπουργκ1
Ντούισμπουργκ1Ημ. 0–0
RW Έσσεν6ΤΕΛ
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2Ημ. 3–0
Σααρμπρίκεν0ΤΕΛ
Ίνγκολσταντ1
Ίνγκολσταντ1Ημ. 0–1
Χαβέλσε2ΤΕΛ
Σόνενχοφ2
Σόνενχοφ2Ημ. 1–2
Βερλ2ΤΕΛ
Μέπεν1
Μέπεν1Ημ. 0–1
Αλεμάνια Άαχεν2ΤΕΛ
Ρέγκενσμπουργκ2
Ρέγκενσμπουργκ2Ημ. 2–1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου