
3.Λίγκα Γερμανία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βικτώρια Κολωνίας | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | +18 | 29 | ΝΝΝΙΙ |
| 2 | Ντούισμπουργκ | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | +15 | 29 | ΝΙΗΙΝ |
| 3 | RW Έσσεν | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 27 | ΝΝΝΗΝ |
| 4 | Βέχεν | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 21 | ΝΝΝΙΝ |
| 5 | Ίνγκολσταντ | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | ΝΙΝΝΝ |
| 6 | Σααρμπρίκεν | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | +5 | 20 | ΗΝΗΝΗ |
| 7 | Αλεμάνια Άαχεν | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | ΗΝΝΝΗ |
| 8 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | +3 | 19 | ΝΗΝΗΗ |
| 9 | Χάνσα Ροστόκ | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | ΝΗΙΗΗ |
| 10 | Χόφενχαϊμ Β' | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 16 | ΗΗΝΗΗ |
| 11 | Φορτούνα Ντίσελντορφ | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | ΗΙΙΗΝ |
| 12 | Μέπεν | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | ΙΝΙΝΙ |
| 13 | Στουτγκάρδη Β | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | ΙΗΝΝΙ |
| 14 | Πρόισεν Μούνστερ | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | ΗΗΝΗΗ |
| 15 | Βούρτσμπουργκερ Κίκερς | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | ΝΗΝΙΗ |
| 16 | Ρέγκενσμπουργκ | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | +1 | 13 | ΝΗΙΙΝ |
| 17 | Βερλ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 | ΗΗΗΙΙ |
| 18 | Σόνενχοφ | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | ΗΗΗΝΙ |
| 19 | Φορτούνα Κολωνίας | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | ΗΗΗΗΗ |
| 20 | Χαβέλσε | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 | ΗΙΝΙΙ |
Promotion - 2. BundesligaPromotion - 2. Bundesliga (Promotion)Relegation
Πρόγραμμα
Τρίτη 27 Απριλίου
Σόνενχοφ20:00
Στουτγκάρδη Β
Στουτγκάρδη Β
Χάνσα Ροστόκ20:00
Φορτούνα Κολωνίας
Φορτούνα Κολωνίας
Ίνγκολσταντ20:00
Βερλ
Βερλ
Βάλντχοφ Μανχάιμ20:00
Ντούισμπουργκ
Ντούισμπουργκ
Πρόισεν Μούνστερ20:00
Ρέγκενσμπουργκ
Ρέγκενσμπουργκ
RW Έσσεν20:00
Μέπεν
Μέπεν
Σααρμπρίκεν20:00
Χόφενχαϊμ Β'
Χόφενχαϊμ Β'
Χαβέλσε20:00
Αλεμάνια Άαχεν
Αλεμάνια Άαχεν
Βικτώρια Κολωνίας20:00
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς
Βέχεν20:00
Φορτούνα Ντίσελντορφ
Φορτούνα ΝτίσελντορφΑποτελέσματα
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Ντούισμπουργκ3ΤΕΛ
Στουτγκάρδη Β3
Στουτγκάρδη Β3Ημ. 3–1
Χόφενχαϊμ Β'0ΤΕΛ
Βικτώρια Κολωνίας1
Βικτώρια Κολωνίας1Ημ. 0–1
Ρέγκενσμπουργκ2ΤΕΛ
Χάνσα Ροστόκ1
Χάνσα Ροστόκ1Ημ. 0–1
Χαβέλσε1ΤΕΛ
Ίνγκολσταντ1
Ίνγκολσταντ1Ημ. 1–1
Βερλ1ΤΕΛ
Βέχεν4
Βέχεν4Ημ. 1–1
Φορτούνα Κολωνίας1ΤΕΛ
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2
Βούρτσμπουργκερ Κίκερς2Ημ. 1–1
Κυριακή 1 Νοεμβρίου