
J.Λιγκ Ιαπωνία · 2027/28
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τόκιο | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | ΝΝΝΙΝ |
| 2 | Κασίβα | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | ΝΝΝΙΗ |
| 3 | Χιροσίμα | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | +22 | 29 | ΝΝΗΝΝ |
| 4 | Μασίντα Ζέλβια | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | ΙΙΝΝΝ |
| 5 | Βίσελ Κόμπε | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 | ΝΙΗΝΗ |
| 6 | Κασίμα Άντλερς | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | ΗΝΗΙΝ |
| 7 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | ΙΝΙΙΙ |
| 8 | Καβασάκι | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | ΗΗΝΝΝ |
| 9 | Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:27 | -6 | 21 | ΗΝΝΝΗ |
| 10 | Οκαϊάμα | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | ΙΗΗΝΗ |
| 11 | Κιότο | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | ΝΝΙΙΗ |
| 12 | Ναγκόγια | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | ΗΗΙΙΝ |
| 13 | Σερέζο Οσάκα | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | -10 | 14 | ΗΙΙΗΙ |
| 14 | Τόκιο Βέρντι | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | ΝΝΝΙΗ |
| 15 | Σιμίζου | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | ΗΗΗΗΙ |
| 16 | Β-Βάρεν Ναγκασάκι | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | ΙΗΗΝΗ |
| 17 | Γκάμπα Οσάκα | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | -7 | 12 | ΙΙΝΙΗ |
| 18 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 | ΝΙΗΙΙ |
| 19 | Μίτο | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 9 | ΗΗΗΗΗ |
| 20 | Φουκουόκα | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 | ΙΗΗΗΗ |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - J2 League
Πρόγραμμα
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Σιμίζου2ΤΕΛ
Γκάμπα Οσάκα2
Γκάμπα Οσάκα2Ημ. 2–0
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ0ΤΕΛ
Γιοκοχάμα Μαρίνος0
Γιοκοχάμα Μαρίνος0Ημ. 0–0
Χιροσίμα3ΤΕΛ
Κιότο0
Κιότο0Ημ. 0–0
Τόκιο Βέρντι0ΤΕΛ
Τόκιο4
Τόκιο4Ημ. 0–1
Σερέζο Οσάκα2ΤΕΛ
Καβασάκι4
Καβασάκι4Ημ. 1–2
Κασίμα Άντλερς2ΤΕΛ
Β-Βάρεν Ναγκασάκι0
Β-Βάρεν Ναγκασάκι0Ημ. 2–0
Μίτο0ΤΕΛ
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς1
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς1Ημ. 0–0
Κασίβα1ΤΕΛ
Ναγκόγια3
Ναγκόγια3Ημ. 1–2
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Αποτελέσματα
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Σιμίζου0ΤΕΛ
Τόκιο Βέρντι1
Τόκιο Βέρντι1Ημ. 0–0
Ναγκόγια0ΤΕΛ
Κιότο2
Κιότο2Ημ. 0–1
Γιοκοχάμα Μαρίνος1ΤΕΛ
Οκαϊάμα1
Οκαϊάμα1Ημ. 1–1
Φουκουόκα1ΤΕΛ
Β-Βάρεν Ναγκασάκι1
Β-Βάρεν Ναγκασάκι1Ημ. 0–1
Τόκιο2ΤΕΛ
Κασίμα Άντλερς0
Κασίμα Άντλερς0Ημ. 0–0
Κασίβα2ΤΕΛ
Καβασάκι1
Καβασάκι1Ημ. 1–1
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Μασίντα Ζέλβια
Βίσελ Κόμπε