
J.Λιγκ Ιαπωνία · 2027/28
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μασίντα Ζέλβια | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 17 |
| 2 | Κασίβα | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 16 |
| 3 | Τόκιο | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 |
| 4 | Χιροσίμα | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 13 |
| 5 | Βίσελ Κόμπε | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 |
| 6 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 7 | Τόκιο Βέρντι | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 8 | Κιότο | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
| 9 | Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 9 |
| 10 | Καβασάκι | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 11 | Κασίμα Άντλερς | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 8 |
| 12 | Οκαϊάμα | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
| 13 | Γκάμπα Οσάκα | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
| 14 | Ναγκόγια | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 |
| 15 | Σιμίζου | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
| 16 | Μίτο | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| 17 | Β-Βάρεν Ναγκασάκι | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
| 18 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 2 |
| 19 | Σερέζο Οσάκα | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 2 |
| 20 | Φουκουόκα | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - J2 League
Πρόγραμμα
Παρασκευή 14 Αυγούστου
Σάββατο 15 Αυγούστου
Κασίμα Άντλερς2ΤΕΛ
Ναγκόγια1
Ναγκόγια1Ημ. 1–0
Μίτο1ΤΕΛ
Γκάμπα Οσάκα1
Γκάμπα Οσάκα1Ημ. 1–0
Σιμίζου0ΤΕΛ
Γιοκοχάμα Μαρίνος1
Γιοκοχάμα Μαρίνος1Ημ. 0–0
Οκαϊάμα1ΤΕΛ
Β-Βάρεν Ναγκασάκι0
Β-Βάρεν Ναγκασάκι0Ημ. 0–0
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ0ΤΕΛ
Μασίντα Ζέλβια4
Μασίντα Ζέλβια4Ημ. 0–2
Καβασάκι2ΤΕΛ
Κιότο2
Κιότο2Ημ. 1–0
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς1ΤΕΛ
Χιροσίμα4
Χιροσίμα4Ημ. 1–2
Βίσελ Κόμπε2ΤΕΛ
Τόκιο2
Τόκιο2Ημ. 1–1
Φουκουόκα3ΤΕΛ
Σερέζο Οσάκα0
Σερέζο Οσάκα0Ημ. 2–0
Αποτελέσματα
Παρασκευή 21 Αυγούστου
Σάββατο 22 Αυγούστου
Κασίμα Άντλερς3ΤΕΛ
Φουκουόκα2
Φουκουόκα2Ημ. 1–1
Οκαϊάμα0ΤΕΛ
Τόκιο Βέρντι0
Τόκιο Βέρντι0Ημ. 0–0
Κιότο1ΤΕΛ
Μίτο3
Μίτο3Ημ. 0–2
Σερέζο Οσάκα1ΤΕΛ
Σιμίζου0
Σιμίζου0Ημ. 0–0
Ναγκόγια3ΤΕΛ
Γκάμπα Οσάκα1
Γκάμπα Οσάκα1Ημ. 1–1
Χιροσίμα1ΤΕΛ
Καβασάκι1
Καβασάκι1Ημ. 1–0
Γιοκοχάμα Μαρίνος1ΤΕΛ
Βίσελ Κόμπε0
Βίσελ Κόμπε0Ημ. 1–0
Κυριακή 23 Αυγούστου
Κασίβα