
J.Λιγκ Ιαπωνία · 2027/28
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μασίντα Ζέλβια | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 17 |
| 2 | Κασίβα | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 16 |
| 3 | Τόκιο | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 |
| 4 | Χιροσίμα | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 14 |
| 5 | Βίσελ Κόμπε | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 12 |
| 6 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 10 |
| 7 | Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 10 |
| 8 | Τόκιο Βέρντι | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 9 | Κιότο | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
| 10 | Καβασάκι | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 11 | Κασίμα Άντλερς | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 8 |
| 12 | Οκαϊάμα | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
| 13 | Γκάμπα Οσάκα | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
| 14 | Ναγκόγια | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 |
| 15 | Σιμίζου | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
| 16 | Μίτο | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| 17 | Β-Βάρεν Ναγκασάκι | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
| 18 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 2 |
| 19 | Σερέζο Οσάκα | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 2 |
| 20 | Φουκουόκα | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - J2 League
Πρόγραμμα
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου
Φουκουόκα13:00
Ναγκόγια
Ναγκόγια
Σερέζο Οσάκα13:00
Βίσελ Κόμπε
Βίσελ Κόμπε
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ13:00
Καβασάκι
Καβασάκι
Τόκιο13:00
Β-Βάρεν Ναγκασάκι
Β-Βάρεν Ναγκασάκι
Μίτο13:00
Κασίβα
Κασίβα
Οκαϊάμα13:00
Γκάμπα Οσάκα
Γκάμπα Οσάκα
Χιροσίμα13:00
Τόκιο Βέρντι
Τόκιο Βέρντι
Σιμίζου13:00
Κιότο
Κιότο
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς13:00
Κασίμα Άντλερς
Κασίμα Άντλερς
Γιοκοχάμα Μαρίνος13:00
Μασίντα Ζέλβια
Μασίντα ΖέλβιαΑποτελέσματα
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ2ΤΕΛ
Γκάμπα Οσάκα0
Γκάμπα Οσάκα0Ημ. 1–0
Κασίμα Άντλερς0ΤΕΛ
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς1
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς1Ημ. 0–1
Ναγκόγια1ΤΕΛ
Μασίντα Ζέλβια3
Μασίντα Ζέλβια3Ημ. 0–1
Οκαϊάμα3ΤΕΛ
Χιροσίμα2
Χιροσίμα2Ημ. 2–1
Σερέζο Οσάκα0ΤΕΛ
Τόκιο Βέρντι0
Τόκιο Βέρντι0Ημ. 0–0
Κασίβα0ΤΕΛ
Γιοκοχάμα Μαρίνος2
Γιοκοχάμα Μαρίνος2Ημ. 0–1
Βίσελ Κόμπε3ΤΕΛ
Β-Βάρεν Ναγκασάκι1
Β-Βάρεν Ναγκασάκι1Ημ. 2–0
Καβασάκι3ΤΕΛ
Σιμίζου1
Σιμίζου1Ημ. 1–0
Τόκιο2ΤΕΛ
Κιότο0
Κιότο0Ημ. 0–0