
J.Λιγκ Ιαπωνία · 2027/28
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τόκιο | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 | ΝΝΝΙΝ |
| 2 | Κασίβα | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | ΝΝΝΙΗ |
| 3 | Χιροσίμα | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:10 | +22 | 29 | ΝΝΗΝΝ |
| 4 | Μασίντα Ζέλβια | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | ΙΙΝΝΝ |
| 5 | Βίσελ Κόμπε | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | +9 | 26 | ΝΙΗΝΗ |
| 6 | Κασίμα Άντλερς | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | ΗΝΗΙΝ |
| 7 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | ΙΝΙΙΙ |
| 8 | Καβασάκι | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | ΗΗΝΝΝ |
| 9 | Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:27 | -6 | 21 | ΗΝΝΝΗ |
| 10 | Οκαϊάμα | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | ΙΗΗΝΗ |
| 11 | Κιότο | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | ΝΝΙΙΗ |
| 12 | Ναγκόγια | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | ΗΗΙΙΝ |
| 13 | Σερέζο Οσάκα | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:23 | -10 | 14 | ΗΙΙΗΙ |
| 14 | Τόκιο Βέρντι | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | ΝΝΝΙΗ |
| 15 | Σιμίζου | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | ΗΗΗΗΙ |
| 16 | Β-Βάρεν Ναγκασάκι | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | ΙΗΗΝΗ |
| 17 | Γκάμπα Οσάκα | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | -7 | 12 | ΙΙΝΙΗ |
| 18 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 | ΝΙΗΙΙ |
| 19 | Μίτο | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 9 | ΗΗΗΗΗ |
| 20 | Φουκουόκα | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 | ΙΗΗΗΗ |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Relegation - J2 League
Πρόγραμμα
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Φουκουόκα0ΤΕΛ
Χιροσίμα1
Χιροσίμα1Ημ. 0–0
Καβασάκι3ΤΕΛ
Κασίμα Άντλερς3
Κασίμα Άντλερς3Ημ. 1–1
Σιμίζου2ΤΕΛ
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ1
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ1Ημ. 0–1
Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς3ΤΕΛ
Τόκιο Βέρντι1
Τόκιο Βέρντι1Ημ. 3–0
Β-Βάρεν Ναγκασάκι1ΤΕΛ
Σερέζο Οσάκα1
Σερέζο Οσάκα1Ημ. 1–0
Τόκιο1ΤΕΛ
Ναγκόγια0
Ναγκόγια0Ημ. 0–0
Οκαϊάμα1ΤΕΛ
Κιότο2
Κιότο2Ημ. 1–1
Γιοκοχάμα Μαρίνος2ΤΕΛ
Μίτο0
Μίτο0Ημ. 1–0
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Αποτελέσματα
1η Αγωνιστική›
Παρασκευή 7 Αυγούστου
Σάββατο 8 Αυγούστου
Φουκουόκα0ΤΕΛ
Βίσελ Κόμπε1
Βίσελ Κόμπε1Ημ. 0–1
Σερέζο Οσάκα2ΤΕΛ
Οκαϊάμα1
Οκαϊάμα1Ημ. 2–1
Τόκιο1ΤΕΛ
Μασίντα Ζέλβια5
Μασίντα Ζέλβια5Ημ. 1–2
Κασίβα2ΤΕΛ
Μίτο1
Μίτο1Ημ. 2–0
Ναγκόγια0ΤΕΛ
Σιμίζου1
Σιμίζου1Ημ. 0–1
Χιροσίμα3ΤΕΛ
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ0
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ0Ημ. 1–0
Κυριακή 9 Αυγούστου
Γκάμπα Οσάκα