
J. Λιγκ 2 Ιαπωνία · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάταλερ Τογιάμα | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:6 | +11 | 21 |
| 2 | Σεντάι | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:7 | +5 | 15 |
| 3 | Γιοκοχάμα | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 15 |
| 4 | Σόναν Μπελμάρε | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | 13 |
| 5 | Ομίγια | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | +4 | 12 |
| 6 | Τεγκεβαχάρο Μιγιαζάκι | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 11 |
| 7 | Τζούμπιλο Ιβάτα | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 8 | Σαπόρο | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:9 | +3 | 10 |
| 9 | Νιγκάτα Άλμπιρεξ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 8 |
| 10 | Βανρόρ Χοτσόε | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 |
| 11 | Γιαμαγκάτα | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 7 |
| 12 | Τρίνιτα Οίτα | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
| 13 | Ιβάκι | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 7 |
| 14 | Τοτσίγκι Ούβα | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 |
| 15 | Τοκουσίμα Βόρτις | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 16 | Ιμαμπάρι | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 7 |
| 17 | Φουτζιέντα | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 |
| 18 | Σαγκάν Τοσού | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 5 |
| 19 | Βεντφορέτ Κόφου | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:18 | -13 | 5 |
| 20 | Μπλάουμπλιτζ Ακίτα | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 2 |
PromotionPromotion Play-offsRelegation
Πρόγραμμα
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Σαπόρο1ΤΕΛ
Τρίνιτα Οίτα1
Τρίνιτα Οίτα1Ημ. 0–0
Φουτζιέντα1ΤΕΛ
Ομίγια1
Ομίγια1Ημ. 1–0
Γιαμαγκάτα0ΤΕΛ
Κάταλερ Τογιάμα2
Κάταλερ Τογιάμα2Ημ. 0–0
Γιοκοχάμα2ΤΕΛ
Ιμαμπάρι1
Ιμαμπάρι1Ημ. 1–0
Βεντφορέτ Κόφου0ΤΕΛ
Τοκουσίμα Βόρτις1
Τοκουσίμα Βόρτις1Ημ. 0–0
Σαγκάν Τοσού1ΤΕΛ
Ιβάκι3
Ιβάκι3Ημ. 0–0
Σόναν Μπελμάρε1ΤΕΛ
Μπλάουμπλιτζ Ακίτα1
Μπλάουμπλιτζ Ακίτα1Ημ. 0–1
Νιγκάτα Άλμπιρεξ2ΤΕΛ
Τζούμπιλο Ιβάτα1
Τζούμπιλο Ιβάτα1Ημ. 1–0
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Αποτελέσματα
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Σαπόρο1ΤΕΛ
Σόναν Μπελμάρε0
Σόναν Μπελμάρε0Ημ. 1–0
Νιγκάτα Άλμπιρεξ2ΤΕΛ
Κάταλερ Τογιάμα3
Κάταλερ Τογιάμα3Ημ. 1–1
Τοτσίγκι Ούβα1ΤΕΛ
Ιβάκι3
Ιβάκι3Ημ. 1–1
Βανρόρ Χοτσόε1ΤΕΛ
Γιαμαγκάτα2
Γιαμαγκάτα2Ημ. 1–0
Τοκουσίμα Βόρτις0ΤΕΛ
Γιοκοχάμα1
Γιοκοχάμα1Ημ. 0–0
Σεντάι1ΤΕΛ
Ομίγια2
Ομίγια2Ημ. 0–1
Μπλάουμπλιτζ Ακίτα1ΤΕΛ
Φουτζιέντα1
Φουτζιέντα1Ημ. 1–0
Τζούμπιλο Ιβάτα2ΤΕΛ
Σαγκάν Τοσού0
Σαγκάν Τοσού0Ημ. 0–0
Τεγκεβαχάρο Μιγιαζάκι2ΤΕΛ
Τρίνιτα Οίτα0
Τρίνιτα Οίτα0Ημ. 1–0
Ιμαμπάρι1ΤΕΛ
Βεντφορέτ Κόφου1
Βεντφορέτ Κόφου1Ημ. 0–1