
Primera Nacional Argentina · 2026/27
Table
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 18 | 9 | 7 | 2 | 20:14 | +6 | 34 |
| 2 | Ciudad de Bolívar | 18 | 7 | 5 | 6 | 14:16 | -2 | 26 |
| 3 | Deportivo Madryn | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:17 | +3 | 25 |
| 4 | Godoy Cruz | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:18 | -1 | 23 |
| 5 | Colon Santa Fe | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 22 |
| 6 | Deportivo Moron | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:24 | -4 | 19 |
| 7 | CA Estudiantes | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:21 | -7 | 19 |
| 8 | Los Andes | 18 | 4 | 6 | 8 | 13:17 | -4 | 18 |
| 9 | Defensores De Belgrano | 18 | 4 | 6 | 8 | 12:17 | -5 | 18 |
| 10 | Atletico Mitre | 18 | 3 | 9 | 6 | 14:21 | -7 | 18 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:20 | -6 | 17 |
| 12 | Almirante Brown | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:18 | -5 | 16 |
| 13 | Acassuso | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:20 | -8 | 15 |
| 14 | Central Norte | 18 | 3 | 6 | 9 | 11:21 | -10 | 15 |
| 15 | San Telmo | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:23 | -11 | 15 |
| 16 | All Boys | 18 | 3 | 5 | 10 | 12:24 | -12 | 14 |
| 17 | San Miguel | 18 | 1 | 10 | 7 | 12:24 | -12 | 13 |
| 18 | Racing Cordoba | 18 | 1 | 5 | 12 | 9:29 | -20 | 8 |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 18 | 7 | 8 | 3 | 15:9 | +6 | 29 |
| 2 | Atlanta | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 26 |
| 3 | Temperley | 18 | 4 | 10 | 4 | 11:11 | 0 | 22 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:32 | -12 | 20 |
| 5 | Gimnasia Y Tiro | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:24 | -7 | 19 |
| 6 | San Martin S.J. | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:21 | -6 | 18 |
| 7 | Deportivo Maipu | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:22 | -2 | 17 |
| 8 | San Martin Tucuman | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 17 |
| 9 | Midland | 18 | 3 | 7 | 8 | 17:22 | -5 | 16 |
| 10 | Almagro | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:28 | -14 | 16 |
| 11 | Agropecuario | 18 | 3 | 5 | 10 | 12:26 | -14 | 14 |
| 12 | Patronato | 18 | 1 | 10 | 7 | 7:18 | -11 | 13 |
| 13 | Colegiales | 18 | 3 | 4 | 11 | 9:22 | -13 | 13 |
| 14 | Nueva Chicago | 18 | 4 | 1 | 13 | 8:23 | -15 | 13 |
| 15 | Quilmes | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:22 | -10 | 11 |
| 16 | Atletico DE Rafaela | 18 | 1 | 7 | 10 | 7:23 | -16 | 10 |
| 17 | Chacarita Juniors | 18 | 2 | 3 | 13 | 9:24 | -15 | 9 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 18 | 1 | 5 | 12 | 12:35 | -23 | 8 |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)Relegation
Fixtures
Saturday 8 August
Midland2FT
Deportivo Maipu0
Deportivo Maipu0HT 1–0
Agropecuario3FT
Club Atlético Güemes0
Club Atlético Güemes0HT 1–0
Almirante Brown2FT
Ciudad de Bolívar0
Ciudad de Bolívar0HT 0–0
CA Estudiantes0FT
Deportivo Madryn1
Deportivo Madryn1HT 0–0
Atletico DE Rafaela1FT
Chacarita Juniors0
Chacarita Juniors0HT 1–0
Sunday 9 August
Atlanta1FT
Temperley0
Temperley0HT 0–0
Los Andes1FT
Ferro Carril Oeste2
Ferro Carril Oeste2HT 0–1
Colegiales2FT
Patronato2
Patronato2HT 0–1
Deportivo Moron4FT
Acassuso1
Acassuso1HT 3–1
Colon Santa Fe1FT
San Telmo0
San Telmo0HT 0–0
Atletico Mitre2FT
Defensores De Belgrano1
Defensores De Belgrano1HT 1–1
Racing Cordoba1FT
San Miguel0
San Miguel0HT 0–0
Godoy Cruz2FT
Chaco For Ever1
Chaco For Ever1HT 2–0
Quilmes1FT
Almagro1
Almagro1HT 0–0
Gimnasia Y Tiro2FT
Nueva Chicago0
Nueva Chicago0HT 1–0
Monday 10 August
San Martin Tucuman1FT
San Martin S.J.1
San Martin S.J.1HT 0–0
All Boys1FT
Central Norte1
Central Norte1HT 0–0
Gimnasia Jujuy0FT
Tristan Suarez2
Tristan Suarez2HT 0–2
Results
Friday 21 August
Saturday 22 August
Deportivo Madryn4FT
Atletico Mitre0
Atletico Mitre0HT 1–0
Tristan Suarez2FT
Agropecuario0
Agropecuario0HT 0–0
Almagro0FT
Colegiales0
Colegiales0HT 0–0
Defensores De Belgrano0FT
Almirante Brown2
Almirante Brown2HT 0–1
Nueva Chicago0FT
Atlanta1
Atlanta1HT 0–1
Patronato3FT
Gimnasia Jujuy3
Gimnasia Jujuy3HT 1–1
San Martin S.J.3FT
Gimnasia Y Tiro1
Gimnasia Y Tiro1HT 2–0
San Miguel1FT
Colon Santa Fe2
Colon Santa Fe2HT 0–1
Chaco For Ever1FT
Los Andes0
Los Andes0HT 1–0
Sunday 23 August
Central Norte2FT
CA Estudiantes1
CA Estudiantes1HT 0–0
Chacarita Juniors1FT
San Martin Tucuman2
San Martin Tucuman2HT 1–0
Ciudad de Bolívar1FT
Racing Cordoba1
Racing Cordoba1HT 1–1
Deportivo Maipu1FT
Quilmes0
Quilmes0HT 0–0
Temperley2FT
Midland1
Midland1HT 0–1
Monday 24 August
Tuesday 25 August