
New South Wales NPL Australia · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 21 | 5 | 4 | 66:35 | +31 | 68 | LWWDW |
| 2 | Sydney United | 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | +27 | 64 | WWWDW |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | +28 | 62 | LDWWL |
| 4 | Sutherland Sharks | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | +8 | 46 | LLWLD |
| 5 | Manly United | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | +4 | 44 | LWWWL |
| 6 | Rockdale City Suns | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:42 | +6 | 43 | WLLLD |
| 7 | NWS Spirit | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | -1 | 41 | LWDWW |
| 8 | SD Raiders | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | -5 | 41 | WLLWW |
| 9 | Sydney FC U23 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:43 | -5 | 41 | DWLDL |
| 10 | Western Sydney Wanderers U23 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:49 | +6 | 38 | WLLLW |
| 11 | Wollongong Wolves | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | -8 | 38 | LWWLL |
| 12 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:46 | -16 | 37 | LLWWW |
| 13 | Blacktown City | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:48 | -7 | 32 | LLDLW |
| 14 | UNSW | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:49 | -11 | 32 | LLDLL |
| 15 | St. George Saints | 30 | 8 | 3 | 19 | 28:55 | -27 | 27 | WDLWW |
| 16 | Sydney Olympic | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | -30 | 23 | DLLWL |
Fixtures
Friday 5 June
Saturday 6 June
Western Sydney Wanderers U230FT
Sydney United2
Sydney United2HT 0–1
SD Raiders2FT
UNSW0
UNSW0HT 1–0
APIA Leichhardt Tigers2FT
Manly United0
Manly United0HT 1–0
St. George Saints1FT
Sutherland Sharks2
Sutherland Sharks2HT 0–1
St George City FA1FT
Sydney Olympic1
Sydney Olympic1HT 0–0
Sunday 7 June
Results
Sunday 30 August
Sydney Olympic1FT
Sydney FC U231
Sydney FC U231HT 0–0
Marconi Stallions1FT
NWS Spirit1
NWS Spirit1HT 1–1
Wollongong Wolves0FT
Manly United4
Manly United4HT 0–3
Blacktown City1FT
Western Sydney Wanderers U233
Western Sydney Wanderers U233HT 0–1
APIA Leichhardt Tigers4FT
St George City FA2
St George City FA2HT 1–0
Sydney United6FT
St. George Saints0
St. George Saints0HT 3–0
Sutherland Sharks1FT
SD Raiders2
SD Raiders2HT 1–0
Rockdale City Suns2FT
UNSW0
UNSW0HT 2–0