
Primera A Colombia · 2026/27
Table
Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | WDWWW |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | LDWDD |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | WLWLL |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | DDWWD |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | WWDDW |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | LLWWL |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | LWLWD |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | DWDWD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | DDWDD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | WWLLL |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | LWWLW |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | DWLLD |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | WLLWL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | LLLDL |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | LLWLL |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | LLWWD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | WLDWL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | WLLWW |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | LLWDW |
Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:17 | +20 | 39 | WDWWW |
| 2 | America de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:12 | +19 | 36 | DDWWD |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 26:10 | +16 | 34 | DWDWD |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | +9 | 29 | DWLLD |
| 5 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:25 | +3 | 29 | WWLLL |
| 6 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 28 | LLWWL |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | 24:14 | +10 | 27 | DDWDD |
| 8 | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | +4 | 27 | WWDDW |
| 9 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | +1 | 25 | LWWLW |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 24 | WLLWW |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 23 | WLLLD |
| 12 | Internacional de Bogota | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:25 | -3 | 20 | LWLWD |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | WLLWL |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:29 | -14 | 19 | WLDWL |
| 15 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 | LLWWD |
| 16 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:26 | -10 | 17 | LLWDW |
| 17 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 | LDWDD |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 15 | WLWLL |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 13 | LLWLL |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | 17:28 | -11 | 12 | LLLDL |
Post season qualification
Fixtures
Tuesday 10 February
Wednesday 11 February
Thursday 12 February
Millonarios1FT
Águilas Doradas0
Águilas Doradas0HT 0–0
Internacional de Bogota3FT
Deportivo Cali2
Deportivo Cali2HT 1–1
Chico5FT
Jaguares0
Jaguares0HT 3–0
Friday 13 February
Saturday 14 February
Monday 6 April
Results
Sunday 10 May
Internacional de Bogota1FT
Atletico Nacional2
Atletico Nacional2HT 1–1
Deportes Tolima1FT
Deportivo Pasto0
Deportivo Pasto0HT 1–0
America de Cali1FT
Santa Fe1
Santa Fe1HT 0–1
Monday 11 May
Wednesday 13 May
Thursday 14 May
Junior
Once Caldas
Independiente Medellin
Bucaramanga
Llaneros
Fortaleza FC
Alianza Valledupar
Cucuta
Deportivo Pereira