
Primera División Peru · 2026/27
Table
Primera Division: Apertura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | +18 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:6 | +9 | 21 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:9 | +8 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 17 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 16 |
| 9 | Sport Boys | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 16 |
| 10 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 |
| 13 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | +6 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | +2 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:19 | -6 | 9 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 24 |
| 2 | Alianza Atletico | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:11 | +6 | 21 |
| 3 | Sport Huancayo | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 19 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:6 | +14 | 18 |
| 5 | Alianza Lima | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 18 |
| 6 | Juan Pablo II College | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:2 | +14 | 17 |
| 7 | Atletico Grau | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 16 |
| 9 | Cusco | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 10 | FBC Melgar | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 15 |
| 11 | Universitario | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | +7 | 13 |
| 12 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 11 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | 9 |
| 14 | ADT | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 9 |
| 16 | UCV Moquegua | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
| 17 | FC Cajamarca | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 4 |
| 18 | UTC Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 2 |
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | UCV Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)Relegation - Liga 2
Fixtures
Friday 31 July
Saturday 1 August
Sunday 2 August
Cusco4FT
UTC Cajamarca1
UTC Cajamarca1HT 1–0
Alianza Lima3FT
Alianza Atletico1
Alianza Atletico1HT 1–1
Sporting Cristal2FT
Juan Pablo II College0
Juan Pablo II College0HT 0–0
ADT0FT
Deportivo Garcilaso1
Deportivo Garcilaso1HT 0–0
UCV Moquegua0FT
FBC Melgar0
FBC Melgar0HT 0–0
Monday 3 August
Results
Thursday 8 October
Saturday 10 October
Deportivo Garcilaso0FT
Sport Huancayo1
Sport Huancayo1HT 0–1
ADT0FT
FC Cajamarca0
FC Cajamarca0HT 0–0
Comerciantes Unidos1FT
Juan Pablo II College1
Juan Pablo II College1HT 0–0
Sunday 11 October
Universitario2FT
FBC Melgar2
FBC Melgar2HT 0–1
UTC Cajamarca0FT
Sporting Cristal1
Sporting Cristal1HT 0–1
Sport Boys1FT
Alianza Atletico3
Alianza Atletico3HT 1–0
Monday 12 October
Cienciano
Club Deportivo Los Chankas
Atletico Grau