
League One England · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | DWWWW |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:14 | +12 | 26 | WLDWW |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | WDWDW |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | DWWWW |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | DWLLW |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 22 | LDWWL |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | LDDWD |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | LDLDW |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 | 20 | DDLLW |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | DWLWW |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | DLWWD |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 | WWWLW |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | WDDWL |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | WLLWD |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:21 | -3 | 17 | LWDDL |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | DLWLW |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | WDWLL |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:21 | -12 | 13 | LDLLL |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 12 | DLWLL |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | LLWLL |
| 21 | Wigan | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:22 | -11 | 11 | DWLLL |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | LDLDW |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 | DLLLL |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 | LLDLL |
Promotion - ChampionshipPromotion - League One (Play Offs)Relegation - League Two
Fixtures
Friday 8 January
Saturday 9 January
Oxford United14:30
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
Stevenage14:30
Cambridge United
Cambridge United
Bradford17:00
Bromley
Bromley
Doncaster17:00
Wycombe
Wycombe
Huddersfield17:00
Barnsley
Barnsley
Leicester17:00
Reading
Reading
Luton17:00
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Mansfield Town17:00
Plymouth
Plymouth
Milton Keynes Dons17:00
Stockport County
Stockport County
Notts County17:00
Leyton Orient
Leyton Orient
Peterborough17:00
Wigan
WiganResults
Thursday 15 October
Saturday 17 October
Milton Keynes Dons2FT
Luton1
Luton1HT 1–0
Peterborough2FT
Burton Albion2
Burton Albion2HT 1–1
Barnsley1FT
Cambridge United2
Cambridge United2HT 1–0
Bradford2FT
Stevenage0
Stevenage0HT 0–0
Leicester2FT
Doncaster1
Doncaster1HT 1–0
Leyton Orient2FT
Blackpool0
Blackpool0HT 1–0
Plymouth0FT
Huddersfield2
Huddersfield2HT 0–1
Sheffield Wednesday5FT
AFC Wimbledon0
AFC Wimbledon0HT 3–0
Stockport County1FT
Bromley0
Bromley0HT 1–0
Wigan1FT
Reading0
Reading0HT 0–0
Wycombe2FT
Notts County0
Notts County0HT 1–0