
Serie A Brazil · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:16 | +20 | 34 |
| 2 | Palmeiras | 17 | 8 | 7 | 2 | 26:12 | +14 | 31 |
| 3 | Cruzeiro | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:30 | -5 | 26 |
| 4 | Bahia | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:26 | -2 | 23 |
| 5 | Santos | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:28 | -1 | 22 |
| 6 | Atletico Paranaense | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 22 |
| 7 | Coritiba | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:30 | -12 | 19 |
| 8 | Fluminense | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:25 | -1 | 18 |
| 9 | RB Bragantino | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:21 | -6 | 17 |
| 10 | Atletico-MG | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:22 | -5 | 15 |
| 11 | Corinthians | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:25 | -7 | 15 |
| 12 | Internacional | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | -9 | 15 |
| 13 | Botafogo | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:31 | -12 | 15 |
| 14 | Vasco DA Gama | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:26 | -8 | 14 |
| 15 | Mirassol | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:26 | -11 | 13 |
| 16 | Sao Paulo | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:26 | -12 | 10 |
| 17 | Remo | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:35 | -20 | 10 |
| 18 | Gremio | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:26 | -15 | 8 |
| 19 | Chapecoense-sc | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:32 | -21 | 7 |
| 20 | Vitoria | 17 | 0 | 6 | 11 | 12:35 | -23 | 6 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Promotion - Copa Libertadores (Qualification)Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)Relegation - Serie B
Fixtures
Tuesday 24 November
Friday 27 November
Saturday 28 November
Sunday 29 November
Botafogo02:00
Bahia
Bahia
Coritiba21:00
Flamengo
Flamengo
Vitoria21:00
Santos
Santos
Corinthians23:30
Gremio
Gremio
Internacional23:30
RB Bragantino
RB Bragantino
Mirassol23:30
Atletico Paranaense
Atletico ParanaenseMonday 30 November
Results
Wednesday 11 March
Thursday 12 March
Atletico-MG1FT
Internacional0
Internacional0HT 1–0
Bahia1FT
Vitoria1
Vitoria1HT 1–1
Corinthians0FT
Coritiba2
Coritiba2HT 0–1
Flamengo2FT
Cruzeiro0
Cruzeiro0HT 1–0
Friday 13 March
Remo0FT
Fluminense2
Fluminense2HT 0–1
Vasco DA Gama2FT
Palmeiras1
Palmeiras1HT 0–1
Sao Paulo2FT
Chapecoense-sc0
Chapecoense-sc0HT 0–0
Gremio1FT
RB Bragantino1
RB Bragantino1HT 1–0
Monday 30 March