
Bundesliga Germany · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | WDWWD |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | WDWDD |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | WWWLW |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | WLLWD |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 | WWDDW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | DWLWL |
| 9 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | WLLWW |
| 10 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | LLLWL |
| 11 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | DDWDL |
| 12 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | LLDLD |
| 13 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 | WLLWL |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | LWWLL |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | DDLWL |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | DDDWL |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | LDLLD |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | LDWLL |
Champions League league stageEuropa League league stageQualifyingRelegation PlayoffsRelegation
Fixtures
Saturday 13 March
Bayern München16:30
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen16:30
1. FC Köln
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt16:30
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
FC Augsburg16:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Union Berlin16:30
SC Freiburg
SC Freiburg
Borussia Mönchengladbach16:30
Hamburger SV
Hamburger SV
Werder Bremen16:30
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FC Schalke 0416:30
1899 Hoffenheim
1899 Hoffenheim
SV Elversberg16:30
Borussia Dortmund
Borussia DortmundResults
Friday 6 November
Saturday 7 November
Borussia Dortmund2FT
SV Elversberg1
SV Elversberg1HT 0–0
RB Leipzig5FT
FC Augsburg2
FC Augsburg2HT 3–1
FSV Mainz 051FT
Bayern München2
Bayern München2HT 0–1
SC Paderborn 072FT
Eintracht Frankfurt2
Eintracht Frankfurt2HT 1–1
VfB Stuttgart1FT
Werder Bremen0
Werder Bremen0HT 1–0
Sunday 8 November