
Bundesliga Germany · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | WDWWD |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | WDWDD |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | WWWLW |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 | WLLWD |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | LWWDD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | WWLLW |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | DWLWL |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | WLLWW |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | LLLWL |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | DDWDL |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | LLDLD |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 | LWWLL |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | DDLWL |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 | DDDWL |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | LDLLD |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | LDWLL |
Champions League league stageEuropa League league stageQualifyingRelegation PlayoffsRelegation
Fixtures
Friday 16 October
Saturday 17 October
Union Berlin0FT
Borussia Dortmund0
Borussia Dortmund0HT 0–0
Hamburger SV1FT
VfB Stuttgart0
VfB Stuttgart0HT 0–0
Werder Bremen2FT
SC Paderborn 072
SC Paderborn 072HT 0–2
FC Schalke 040FT
FSV Mainz 051
FSV Mainz 051HT 0–1
SV Elversberg4FT
FC Augsburg3
FC Augsburg3HT 3–1
Bayern München6FT
RB Leipzig1
RB Leipzig1HT 3–0
Sunday 18 October
Results
Friday 15 January
Saturday 16 January
Borussia Dortmund16:30
SC Freiburg
SC Freiburg
1899 Hoffenheim16:30
RB Leipzig
RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach16:30
Union Berlin
Union Berlin
Hamburger SV16:30
FC Augsburg
FC Augsburg
SC Paderborn 0716:30
1. FC Köln
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt19:30
Bayern München
Bayern MünchenSunday 17 January
Bayer Leverkusen