
2. Bundesliga Germany · 2026/27
Table
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 31 | WWWDW |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | +13 | 24 | WWLDD |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 21 | WLWWD |
| 4 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | +10 | 19 | LWDWD |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | +8 | 17 | DWLWD |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 17 | WWLWW |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 | LDLDD |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | LDDWD |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | LWLWL |
| 10 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 | DLDDL |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | DLWLW |
| 12 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 | WDLLL |
| 13 | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 11 | LLWLD |
| 14 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 | WLLWD |
| 15 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | WLDLW |
| 16 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | WLWLL |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 | 9 | LDDLW |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 8 | LLWDL |
PromotionPromotion Play-offsRelegation PlayoffsRelegation
Fixtures
Friday 15 January
Saturday 16 January
Eintracht Braunschweig14:00
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Holstein Kiel14:00
VfL Bochum
VfL Bochum
1. FC Magdeburg14:00
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
Hertha BSC21:30
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergSunday 17 January
1. FC Kaiserslautern14:30
Energie Cottbus
Energie Cottbus
Dynamo Dresden14:30
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
VfL Osnabrück14:30
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98Results
Friday 6 November
Saturday 7 November
Holstein Kiel1FT
Arminia Bielefeld2
Arminia Bielefeld2HT 0–1
1. FC Nürnberg2FT
SV Darmstadt 980
SV Darmstadt 980HT 0–0
VfL Osnabrück0FT
1. FC Kaiserslautern1
1. FC Kaiserslautern1HT 0–0
Hertha BSC2FT
VfL Wolfsburg1
VfL Wolfsburg1HT 2–0
Sunday 8 November
SpVgg Greuther Fürth
Hannover 96
Karlsruher SC