Football › Peru › Primera División
Atletico Grau1 – 1
Full time
ADTPatricio Álvarez 26′
Horacio Benincasa 61′
Events
- Christian Vasquez 6′
- Aldair Vásquez Penalty confirmed VAR22′
- 23′ Alejandro Ramos
- Patricio Álvarez (pen.) ⚽26′
- Christian Vasquez 27′
- Gabriel Alfaro 45+2′
- ↑ D. Rodríguez ↓ Aldair Vásquez 45′
- Ignacio Tapia 58′
- 61′⚽ Horacio Benincasa (Aldair Rodríguez)
- ↑ Mauro Da Luz ↓ Adrián Fernández 68′
- ↑ Paulo De La Cruz ↓ Diego Barreto 69′
- 69′ Juan Valencia
- 73′ Aldair Rodríguez
- 76′ ↑ Jonathan Bauman ↓ Said Peralta
- 77′ Said Peralta
- ↑ Eslyn Imanol Correa Vilela ↓ Freddy Oncoy 82′
- ↑ Pablo Lavandeira ↓ Gabriel Alfaro 82′
- 88′VAR Jonathan Bauman Goal cancelled
- 88′ Jonathan Bauman
- 89′ Joao Rojas
- 89′ ↑ J. Alvino ↓ Angel Ojeda
- 89′ ↑ Aylton Mazzo ↓ Aldair Rodríguez
- D. Rodríguez 90+6′
Statistics
Line-ups
Atletico Grau 5-4-1
- 1P. ÁlvarezG
- 2L. AcevedoD
- 3I. TapiaD
- 5R. GuarderasM
- 7D. BarretoM
- 8C. VásquezD
- 13F. OncoyM
- 20A. VásquezM
- 25G. AlfaroD
- 27R. TapiaD
- 99A. FernándezF
Substitutes: D. Rodríguez, P. de la Cruz, P. Lavandeira, J. Ataupillco, E. Correa, Yamir Ruidíaz Misitich, J. Calderón, M. da Luz, L. Benítes
Coach: G. Ameli
ADT 4-2-3-1
- 6Á. OjedaM
- 7J. RojasM
- 16L. PérezM
- 22A. RodríguezM
- 24S. PeraltaF
- 28J. SotoD
- 30J. ValenciaG
- 44H. BenincasaD
- 77Juan David Lucumí CueroM
- 98A. RamosD
- 99J. PereyraD
Substitutes: L. Rugel, Josué Alvino, Aylton Mazzo, S. García, Jhojan Garcilazo, A. Hidalgo, J. Navarro, J. Bauman, C. Solís
Coach: V. Rivera
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Grau | LWLDL | 1.4 | 2.2 | 10 |
| ADT | LLWDL | 0.6 | 1.6 | 7 |
Head to head (9)
Atletico Grau 3 · Draws 3 · ADT 3
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 22 | Atletico Grau – ADT | 4 - 1 | Primera División |
| 04 Sep 22 | ADT – Atletico Grau | 1 - 1 | Primera División |
| 19 Feb 23 | Atletico Grau – ADT | 1 - 1 | Primera División |
| 23 Jul 23 | ADT – Atletico Grau | 1 - 0 | Primera División |
| 25 Feb 24 | Atletico Grau – ADT | 2 - 2 | Primera División |
| 04 Aug 24 | ADT – Atletico Grau | 1 - 2 | Primera División |
| 15 Feb 25 | ADT – Atletico Grau | 4 - 3 | Primera División |
| 31 Aug 25 | Atletico Grau – ADT | 2 - 0 | Primera División |
| 02 May 26 | ADT – Atletico Grau | 1 - 0 | Primera División |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | +17 | 31 | WWLWW |
| 1 | Alianza Lima | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | 68 | WLWWW |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Universitario | 32 | 17 | 9 | 6 | +20 | 60 | DWWWD |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | DLWDL |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 | DWWWD |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | WDLWW |
| 3 | FBC Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | 54 | LDWWD |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | +8 | 31 | WLWWW |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 | WLWLL |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | 54 | WLWLL |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | WDWDW |
| 5 | Cusco | 33 | 16 | 3 | 14 | -1 | 51 | LLWWL |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WLWWW |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | +1 | 28 | WWLLW |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 | WWLWW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | LDWWD |
| 7 | Cienciano | 32 | 15 | 5 | 12 | +9 | 50 | LWLWW |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | 49 | WWLLW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | LDWLW |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | LWLWD |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | DWWLL |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | 47 | WLWWW |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | LLWDW |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 | DLLWD |
| 10 | Cusco | 16 | 8 | 0 | 8 | +2 | 24 | LLWWL |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | WLLDL |
| 11 | Sport Boys | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | 45 | DWWLL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | LWLWW |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | LWLWD |
| 13 | Atletico Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | -9 | 37 | WLLDL |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 | DDWLD |
| 14 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | 36 | DDWLD |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | DLLWD |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW |
| 15 | ADT | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | 31 | DWDLD |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | DWDLD |
| 16 | UCV Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | 29 | DLLWL |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | DLLWL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 | LLLLD |
| 17 | FC Cajamarca | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | 28 | LLLLD |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 18 | LWLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 5 | LWLLL |
Sporting Cristal
Alianza Lima
Universitario
Club Deportivo Los Chankas
Cienciano
FBC Melgar
Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso
Cusco
Alianza Atletico
Juan Pablo II College
Comerciantes Unidos
Sport Boys
UTC Cajamarca
UCV Moquegua
FC Cajamarca