Atletico Nacional3 – 0
Full time
Deportivo PastoEvents
No events for this match.
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Nacional | DWDWL | 1.6 | 0.8 | 12 |
| Deportivo Pasto | WWLDL | 0.4 | 0.8 | 10 |
Head to head (10)
Atletico Nacional 8 · Draws 2 · Deportivo Pasto 0
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 20 May 23 | Deportivo Pasto – Atletico Nacional | 1 - 1 | Primera A |
| 18 Jun 23 | Atletico Nacional – Deportivo Pasto | 3 - 2 | Primera A |
| 25 Aug 23 | Atletico Nacional – Deportivo Pasto | 2 - 0 | Primera A |
| 24 Mar 24 | Atletico Nacional – Deportivo Pasto | 1 - 0 | Primera A |
| 06 Oct 24 | Deportivo Pasto – Atletico Nacional | 1 - 2 | Primera A |
| 24 Nov 24 | Deportivo Pasto – Atletico Nacional | 0 - 1 | Primera A |
| 05 Dec 24 | Atletico Nacional – Deportivo Pasto | 2 - 1 | Primera A |
| 30 Apr 25 | Atletico Nacional – Deportivo Pasto | 3 - 0 | Primera A |
| 18 Oct 25 | Deportivo Pasto – Atletico Nacional | 2 - 2 | Primera A |
| 29 Mar 26 | Deportivo Pasto – Atletico Nacional | 1 - 2 | Primera A |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | WDWWW |
| 1 | Atletico Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 | 39 | WDWWW |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LDWDD |
| 2 | America de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | +19 | 36 | DDWWD |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | WLWLL |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | +16 | 34 | DWDWD |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | DDWWD |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 | DWLLD |
| 5 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 | WWLLL |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | WWDDW |
| 6 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 | LLWWL |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | LLWWL |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | +10 | 27 | DDWDD |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | LWLWD |
| 8 | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | WWDDW |
| 9 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 | LWWLW |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | DWDWD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | DDWDD |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | WLLWW |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | WLLLD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | WWLLL |
| 12 | Internacional de Bogota | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | LWLWD |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | LWWLW |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | DWLLD |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | WLLWL |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WLLWL |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | WLDWL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | LLLDL |
| 15 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | LLWWD |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | LLWLL |
| 16 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 17 | LLWDW |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | LLWWD |
| 17 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | LDWDD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | WLDWL |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | WLWLL |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | LLWLL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | WLLWW |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 | LLLDL |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LLWDW |
Junior
America de Cali
Deportivo Cali
Bucaramanga
Independiente Medellin
Once Caldas
Santa Fe
Deportes Tolima
Millonarios
Internacional de Bogota
Águilas Doradas
Cucuta
Llaneros
Chico
Fortaleza FC
Alianza Valledupar
Jaguares
Deportivo Pereira