Bucaramanga3 – 1
Full time
JuniorPablo Ortíz 7′
Fredy Hinestroza 33′
Emerson Batalla 37′
Fredy Hinestroza 33′
Emerson Batalla 37′
Luis Muriel 25′
Events
- Pablo Ortíz (o.g.) ⚽7′
- José Daniel García Aragón 22′
- 25′⚽ Luis Muriel (pen.)
- Fredy Hinestroza (Luciano Pons) ⚽33′
- Emerson Batalla (Fredy Hinestroza) ⚽37′
- 43′ Pablo Ortíz
- 45′ ↑ Daniel Socarras ↓ Daniel Rivera
- Fabián Sambueza 61′
- 64′✗ Luis Muriel
- Emerson Batalla 64′
- 66′ ↑ Harold Rivera ↓ Fabian Bernal
- 66′ ↑ Kevin Pérez ↓ Jesús Rivas
- 66′ ↑ Bryan Castrillón ↓ Déiber Caicedo
- ↑ Aldair Gutiérrez ↓ Fredy Hinestroza 74′
- ↑ Omar Albornoz ↓ Fabián Sambueza 74′
- 81′ ↑ Guillermo Paiva ↓ Guillermo Celis
- ↑ Brandon·Caicedo ↓ Luciano Pons 84′
- ↑ Leonardo Flores ↓ Emerson Batalla 85′
- ↑ Adrián Murillo ↓ Nilson Castrillón 85′
Statistics
Line-ups
Bucaramanga 5-3-2
- 4J. GarcíaD
- 6N. CastrillónD
- 8F. HinestrozaD
- 10F. SambuezaF
- 12D. NovoaG
- 17E. BatallaM
- 21F. CharrupíM
- 22F. CastroM
- 23C. RomañaD
- 24J. OrtizD
- 27L. PonsF
Substitutes: M. Rea, A. Murrilo, B. Caicedo, F. Salazar, L. Matheus, A. Gutiérrez, L. Flores, V. Cantillo, O. Albornoz
Coach: P. Peirano
Junior 4-2-3-1
- 5D. RiveraD
- 10L. MurielF
- 22Jesús RivasM
- 23P. OrtízD
- 25D. CaicedoM
- 26Y. SúarezD
- 28G. CelisM
- 29T. GutiérrezM
- 30J. MartínezG
- 80F. ÁngelM
- 98J. PeñaD
Substitutes: H. Rivera, G. Paiva, J. Acosta, J. Ríos, Carlos Pérez, K. Pérez, F. Fydriszewski, Daniel Socarras, B. Castrillón
Coach: S. Viera
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Bucaramanga | DWDWW | 2.2 | 1.0 | 10 |
| Junior | DLWWL | 2.0 | 1.6 | 10 |
Head to head (10)
Bucaramanga 2 · Draws 3 · Junior 5
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 22 | Bucaramanga – Junior | 0 - 1 | Primera A |
| 05 Feb 23 | Bucaramanga – Junior | 1 - 0 | Primera A |
| 01 Aug 23 | Junior – Bucaramanga | 1 - 1 | Primera A |
| 21 Jan 24 | Junior – Bucaramanga | 2 - 0 | Primera A |
| 11 May 24 | Bucaramanga – Junior | 0 - 0 | Primera A |
| 26 May 24 | Junior – Bucaramanga | 1 - 0 | Primera A |
| 18 Jul 24 | Bucaramanga – Junior | 1 - 0 | Primera A |
| 01 Mar 25 | Bucaramanga – Junior | 1 - 1 | Primera A |
| 18 Aug 25 | Junior – Bucaramanga | 2 - 1 | Primera A |
| 24 Mar 26 | Junior – Bucaramanga | 2 - 0 | Primera A |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | DWWWL |
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 | DWWWL |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LDWDD |
| 2 | America de Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | +19 | 35 | DWWDL |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | WLWLL |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | 33 | WDWDD |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | DWWDL |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 | DWLLD |
| 5 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 | WWLLL |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | WDDWW |
| 6 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 | LLWWL |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | LLWWL |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | +10 | 27 | DDWDD |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | LWLWD |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | WWLWD |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | WDDWW |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDWDD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | DDWDD |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | WLLWW |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | WLLLD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | WWLLL |
| 12 | Internacional de Bogota | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | LWLWD |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WWLWD |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | DWLLD |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | WLLWL |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WLLWL |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | WLDWL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | LLLDL |
| 15 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | LLWWD |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | LLWLL |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 | LWDWD |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | LLWWD |
| 17 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | LDWDD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | WLDWL |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | WLWLL |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | LLWLL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | WLLWW |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 | LLLDL |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LWDWD |
Atletico Nacional
America de Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Cali
Independiente Medellin
Once Caldas
Santa Fe
Deportes Tolima
Millonarios
Internacional de Bogota
Águilas Doradas
Cucuta
Llaneros
Chico
Fortaleza FC
Alianza Valledupar
Jaguares
Deportivo Pereira