Football › World › UEFA Nations League
Greece0 – 0
Full time
GermanyEvents
- Konstantinos Tsimikas 23′
- 32′VAR Jonathan Burkardt Goal cancelled
- 36′ Waldemar Anton
- ↑ Athanasios Androutsos ↓ Alexandros Kyziridis 45′
- ↑ Konstantinos Karetsas ↓ Vangelis Pavlidis 45′
- Christos Zafeiris 53′
- 63′ ↑ Said El Mala ↓ Lennart Karl
- 63′ ↑ Nick Woltemade ↓ Jonathan Burkardt
- 66′ Philipp Treu
- ↑ Christos Mouzakitis ↓ Dimitrios Kourbelis 68′
- Ivan Jovanović 73′
- ↑ Panagiotis Retsos ↓ Konstantinos Mavropanos 78′
- Manolis Saliakas 79′
- 83′ ↑ Bambasé Conté ↓ Derry Lionel Scherhant
- 83′ ↑ Mika Baur ↓ Tom Bischof
- ↑ Charalampos Kostoulas ↓ Fotis Ioannidis 88′
- 90′ Malick Thiaw
Statistics
Line-ups
Greece 4-4-2
- 3K. KoulierakisD
- 4K. MavropanosD
- 6D. KourbelisM
- 7G. MasourasM
- 8F. IoannidisF
- 12K. TzolakisG
- 14V. PavlidisF
- 17M. SaliakasD
- 20C. ZafeirisM
- 21K. TsimikasD
- 23A. KyziridisM
Substitutes: O. Vlachodimos, T. Tsapras, P. Retsos, T. Douvikas, D. Pelkas, C. Kostoulas, C. Mandas, T. Androutsos, C. Mouzakitis, G. Michailidis, K. Karetsas, G. Kiriakopoulos
Coach: I. Jovanović
Germany 4-4-2
- 1J. UrbigG
- 2M. ThiawD
- 3W. AntonD
- 5A. PavlovićM
- 8T. BischofM
- 9D. ScherhantM
- 10J. BurkardtF
- 13P. TreuD
- 15L. KarlM
- 17F. WirtzF
- 22D. RaumD
Substitutes: Finn Jeltsch, Y. Engelhardt, S. El Mala, N. Woltemade, F. Dahmen, M. Baur, R. Baku, M. Mittelstädt, B. Conté, F. Keidel, N. Atubolu, V. Janelt
Coach: J. Klopp
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Greece | WWD | 1.7 | 1.0 | 1 |
| Germany | DLW | 1.0 | 0.7 | 1 |
Head to head (3)
Greece 1 · Draws 0 · Germany 2
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 12 | Germany – Greece | 4 - 2 | Euro Championship |
| 07 Jun 24 | Germany – Greece | 2 - 1 | Friendlies |
| 27 Sep 26 | Germany – Greece | 0 - 1 | UEFA Nations League |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | DWWW |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WLWW |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWDW |
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WDWW |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | WWWW |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | WDWD |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDWL |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WWDL |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WWDL |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | WWWL |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLWL |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DWDD |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DDWW |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDLW |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DWLD |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | LLLW |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LLDW |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | DDWL |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | LWLD |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | LWDW |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLLW |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LWDL |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLDL |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LWLW |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DDLL |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | LLLL |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLDL |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | LLLL |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLLW |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | LLLL |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LLDL |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | LLLL |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLLD |
Montenegro
Albania
Switzerland
Spain
Slovakia
Azerbaijan
Malta
Northern Ireland
France
Iceland
Austria
Netherlands
Portugal
Sweden
Faroe Islands
Bosnia & Herzegovina
Italy
Belarus
Cyprus
England
Denmark
Lithuania
Gibraltar
Slovenia
Estonia
Hungary
Kosovo
Liechtenstein
Croatia
Wales
Scotland
Ukraine
Rep. Of Ireland
Poland
Finland
Armenia
Moldova
Bulgaria
Andorra
Belgium
Israel
Czechia
Georgia
FYR Macedonia
Luxembourg
Serbia
Norway
Türkiye
Latvia
San Marino
Romania
Kazakhstan