Football › World › UEFA Europa League
Hapoel Beer Sheva0 – 2
Full time
OFIAchilleas Poungouras 45+2′
Taxiarchis Fountas 56′
Taxiarchis Fountas 56′
Events
- 23′ Nikolaos Athanasiou
- 45+2′⚽ Achilleas Poungouras
- 56′⚽ Taxiarchis Fountas (Nikolaos Athanasiou)
- ↑ Igor Zlatanović ↓ Adrián Ugarriza 62′
- ↑ Amir Chaim·Ganah ↓ Mohamad Abu Rumi 62′
- 64′ ↑ Aitor Cantalapiedra ↓ Taxiarchis Fountas
- Forson Amankwah 69′
- ↑ Hamode Kanaan ↓ Forson Amankwah 69′
- ↑ Javon East ↓ Yonas Malede 75′
- ↑ Pedro Miguel Santos Amador ↓ Matan Baltaksa 76′
- 80′ ↑ Zisis Karachalios ↓ Kenan Kodro
- Hamode Kanaan 83′
- 90+1′ ↑ Georgios Kanellopoulos ↓ Andreas Bouchalakis
- 90+1′ ↑ Giannis Theodosoulakis ↓ Thiago Nuss
- 90+2′VAR Athanasios Androutsos Goal cancelled
- 90+2′ ↑ Borja González ↓ Athanasios Androutsos
- Djibril diop 90+3′
Statistics
Line-ups
Hapoel Beer Sheva 4-3-3
- 1O. MarcianoG
- 2G. MizrahiD
- 3M. BaltaxaD
- 9Z. AhmedM
- 14Y. MaledeF
- 15I. NachmiasD
- 17A. ForsonM
- 28N. YehoshuaM
- 44D. DiopD
- 45M. Abu RumiF
- 90A. UgarrizaF
Substitutes: M. Vítor, Pedro Amador, M. Kna'an, A. Ganah, I. Rotman, O. Davidzada, J. East, M. Wolff, Y. Shani, I. Zlatanović, João Victor
Coach: R. Kojok
OFI 3-4-3
- 1K. LiloG
- 2K. KrizmanićD
- 3N. AthanasiouM
- 11T. FountasF
- 14T. AndroutsosM
- 15A. PoungourasD
- 18T. NussF
- 19K. KodroF
- 24L. DickmannM
- 41A. BouchalakisM
- 43D. NikolaouD
Substitutes: K. Kostoulas, Z. Karachalios, G. Kanellópoulos, A. Leya, Aitor Cantalapiedra, P. Katsikas, C. Sielis, Borja González, Manuel Kalafatis, G. Theodosoulakis, Thanasis Sitmalidis, Pavlos Kenourgiakis
Coach: C. Kontis
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Beer Sheva | DLL | 0.3 | 2.0 | 1 |
| OFI | WWWLL | 1.6 | 0.8 | 3 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | WWDW |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | DWWW |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | LWWW |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LDWW |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WLWD |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | LDWW |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | WWDL |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | DLWW |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | WWLL |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | DWDL |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | DDLW |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLDW |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DWLL |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LWLD |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | WDLL |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LDLW |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | WLLL |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | LLLD |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLDL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | LDLL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
Benfica
Bournemouth
Ferencvarosi TC
Union St. Gilloise
Juventus
Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen
Beşiktaş
Dinamo Zagreb
Levski Sofia
Sunderland
NEC Nijmegen
Lyon
AZ Alkmaar
Anderlecht
Rennes
Omonia Nicosia
Torreense
Real Sociedad
Crystal Palace
Sparta Praha
1899 Hoffenheim
Sturm Graz
Celje
Red Bull Salzburg
Celta Vigo
AC Milan
Jagiellonia
Plzen
Marseille
Celtic
Lillestrom
Lech Poznan
Ararat-Armenia