Jaguares– : –
Not started
BucaramangaEvents
The match has not started.
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Jaguares | LLWLL | 0.6 | 1.8 | 6 |
| Bucaramanga | DLLWD | 1.0 | 1.2 | 10 |
Head to head (10)
Jaguares 2 · Draws 4 · Bucaramanga 4
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 20 | Jaguares – Bucaramanga | 0 - 0 | Primera A |
| 24 Jan 21 | Jaguares – Bucaramanga | 2 - 1 | Primera A |
| 10 Aug 21 | Bucaramanga – Jaguares | 0 - 1 | Primera A |
| 26 Mar 22 | Bucaramanga – Jaguares | 1 - 0 | Primera A |
| 20 Sep 22 | Jaguares – Bucaramanga | 0 - 1 | Primera A |
| 11 Feb 23 | Jaguares – Bucaramanga | 1 - 1 | Primera A |
| 07 Aug 23 | Bucaramanga – Jaguares | 3 - 0 | Primera A |
| 02 Feb 24 | Jaguares – Bucaramanga | 0 - 1 | Primera A |
| 28 Jul 24 | Bucaramanga – Jaguares | 0 - 0 | Primera A |
| 25 Apr 26 | Bucaramanga – Jaguares | 2 - 2 | Primera A |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 | DWWWL |
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | DWWWL |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LDWDD |
| 2 | America de Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | +19 | 35 | DWWDL |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | WLWLL |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | 33 | WDWDD |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | DWWDL |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 | DWLLD |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | WDDWW |
| 5 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 | WWLLL |
| 6 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | +5 | 28 | LLWWL |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | +10 | 27 | DDWDD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | LLWWL |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | WWLWD |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | LWLWD |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 | WDDWW |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDWDD |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | -5 | 24 | WLLWW |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | DDWDD |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | WLLLD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | WWLLL |
| 12 | Internacional de Bogota | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | LWLWD |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WWLWD |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | DWLLD |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | WLLWL |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | WLDWL |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WLLWL |
| 15 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 | LLWWD |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | LLLDL |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | LLWLL |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 | LWDWD |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | LLWWD |
| 17 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 | LDWDD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | WLDWL |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 | WLWLL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | WLLWW |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | LLWLL |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 | LLLDL |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LWDWD |
Atletico Nacional
Junior
America de Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Cali
Once Caldas
Independiente Medellin
Santa Fe
Deportes Tolima
Millonarios
Águilas Doradas
Internacional de Bogota
Cucuta
Llaneros
Chico
Alianza Valledupar
Fortaleza FC
Deportivo Pereira