Football › Estonia › Meistriliiga
Kuressaare0 – 2
Full time
Kalju NommeEvents
No events for this match.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia Tallinn | 36 | 28 | 7 | 1 | +68 | 91 | DWWWW |
| 2 | Paide | 36 | 19 | 7 | 10 | +13 | 64 | DWLWW |
| 3 | Flora Tallinn | 36 | 20 | 2 | 14 | +17 | 62 | DWLLW |
| 4 | Kalju Nomme | 36 | 18 | 7 | 11 | +25 | 61 | DWWWL |
| 5 | Tammeka | 36 | 17 | 2 | 17 | -10 | 53 | LWLWL |
| 6 | Laagri | 36 | 15 | 2 | 19 | -4 | 47 | LLLWW |
| 7 | Vaprus | 36 | 11 | 7 | 18 | -18 | 40 | WLDLL |
| 8 | Nõmme United | 36 | 12 | 2 | 22 | -22 | 38 | DLWWW |
| 9 | Kuressaare | 36 | 10 | 7 | 19 | -19 | 37 | DLDLL |
| 10 | Trans Narva | 36 | 6 | 5 | 25 | -50 | 23 | WLLLL |
FC Levadia Tallinn
Paide
Flora Tallinn
Tammeka
Laagri
Vaprus
Nõmme United
Trans Narva