Football › Colombia › Copa Colombia
Quindio1 – 1
Full time
LlanerosEvents
No events for this match.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | LWWWW |
| 1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | LWDWW |
| 1 | Independiente Medellin | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | LWWDD |
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | LWDWD |
| 2 | Llaneros | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | LWWWL |
| 2 | Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LDLWW |
| 2 | Alianza Valledupar | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LWLWD |
| 2 | Fortaleza FC | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | LDDLW |
| 3 | Popayan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WLWD |
| 3 | Chico | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | LDWD |
| 3 | Leones FC | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDWL |
| 3 | Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | DDWD |
| 4 | Cucuta | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | LDDD |
| 4 | Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 | LLLW |
| 4 | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | LWDL |
| 4 | Patriotas | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | LLDD |
| 5 | Ind. Yumbo | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
| 5 | Orsomarso | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | DDLD |
| 5 | Real Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | LLLL |
| 5 | Depor FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 | LLDL |
Deportivo Cali
Millonarios
Independiente Medellin
Deportivo Pereira
Real Cundinamarca
Alianza Valledupar
Fortaleza FC
Popayan
Chico
Leones FC
Águilas Doradas
Cucuta
Bucaramanga
Jaguares
Patriotas
Ind. Yumbo
Orsomarso
Real Santander
Depor FC