Football › Peru › Primera División
Sport Boys– : –
Not started
UTC CajamarcaEvents
The match has not started.
Form
| Team | Last | Scored/game | Conceded/game | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|
| Sport Boys | LLWWD | 1.6 | 1.8 | 13 |
| UTC Cajamarca | LLLWL | 1.2 | 1.6 | 4 |
Head to head (10)
Sport Boys 3 · Draws 6 · UTC Cajamarca 1
| Date | Match | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 21 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 1 - 1 | Primera División |
| 04 Feb 22 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 2 - 1 | Primera División |
| 11 Jul 22 | Sport Boys – UTC Cajamarca | 3 - 0 | Primera División |
| 22 May 23 | Sport Boys – UTC Cajamarca | 3 - 2 | Primera División |
| 29 Sep 23 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 1 - 1 | Primera División |
| 20 May 24 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 2 - 4 | Primera División |
| 27 Oct 24 | Sport Boys – UTC Cajamarca | 1 - 1 | Primera División |
| 28 Jun 25 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 1 - 1 | Primera División |
| 02 Nov 25 | Sport Boys – UTC Cajamarca | 2 - 2 | Primera División |
| 23 May 26 | UTC Cajamarca – Sport Boys | 0 - 0 | Primera División |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | +17 | 31 | WWLWW |
| 1 | Alianza Lima | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | 68 | WLWWW |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Universitario | 32 | 17 | 9 | 6 | +20 | 60 | DWWWD |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | DLWDL |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 | DWWWD |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | WDLWW |
| 3 | FBC Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | 54 | LDWWD |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | +8 | 31 | WLWWW |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | 28 | WLWLL |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | 54 | WLWLL |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | WDWDW |
| 5 | Cusco | 33 | 16 | 3 | 14 | -1 | 51 | LLWWL |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WLWWW |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | +1 | 28 | WWLLW |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | 50 | WWLWW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | LDWWD |
| 7 | Cienciano | 32 | 15 | 5 | 12 | +9 | 50 | LWLWW |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | 49 | WWLLW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | LDWLW |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | LWLWD |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 | DWWLL |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | 47 | WLWWW |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | LLWDW |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 | DLLWD |
| 10 | Cusco | 16 | 8 | 0 | 8 | +2 | 24 | LLWWL |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | WLLDL |
| 11 | Sport Boys | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | 45 | DWWLL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | LWLWW |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | LWLWD |
| 13 | Atletico Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | -9 | 37 | WLLDL |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 15 | DDWLD |
| 14 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | 36 | DDWLD |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | 13 | DLLWD |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW |
| 15 | ADT | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | 31 | DWDLD |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | DWDLD |
| 16 | UCV Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | 29 | DLLWL |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | DLLWL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 | LLLLD |
| 17 | FC Cajamarca | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | 28 | LLLLD |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 18 | LWLLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | 5 | LWLLL |
Sporting Cristal
Alianza Lima
Universitario
Club Deportivo Los Chankas
Cienciano
FBC Melgar
Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso
Cusco
Alianza Atletico
Juan Pablo II College
Comerciantes Unidos
ADT
Atletico Grau
UCV Moquegua
FC Cajamarca